带颈对焊法兰公差
外径 | 24"以及24'' 以下 | ±1.6mm﹡ |
内径 | 10" 以及10''以下 | ±0.8mm |
12" 至 18" | ±1.6mm | |
20" 以及20'' 以上 | +3.2mm, -1.6mm | |
密封面外径 | 1/16" 突面高度 | ±0.8mm |
1/4" 突面高度 | ±0.4mm | |
颈部直径 | 24" 以及24'' 以下 | ±1.6mm﹡ |
对焊法兰焊端外径 | 5" 以及5'' 以下 | +2.4mm, -0.8mm |
6" 以及6'' 以上 | +4.0mm, -0.8mm | |
螺栓孔 | 螺栓孔中心距 | ±1.6mm |
螺栓孔间距 | ±0.8mm | |
螺栓孔中心圆与密封面的同轴度 | 2 1/2" 及以下的尺寸:< 0.8mm | |
螺栓孔与内径的同轴度 | 3" 以及3'' 以上:<1.6mm | |
厚度 | 18" 以及18''以下 | +3.2mm, -0mm |
20" 以及20'' 以上 | +4.8mm, -0mm | |
含颈高度 | 10" 以及10'' 以下 | ±1.6mm |
12" 以及12'' 以上 | ±3.2mm |
螺纹法兰,承插焊法兰,带颈平焊法兰,松套法兰以及法兰盖的公差
外径 | 24" 以及24'' 以下 | ±1.6mm﹡ |
内径 | 螺纹法兰 | Within limits on boring gauge |
承插焊,带颈平焊法兰,松套法兰 10" 以及10'' 以下 | +0.8mm, -0mm | |
承插焊,带颈平焊法兰,松套法兰 12" 以及12'' 以上 | +1.6mm, -0mm | |
颈部外径 | 5" 以及 5'' 以下 | +2.4mm, -0.8mm﹡ |
6" 以及 6'' 以上 | +4.0mm, -0.8mm | |
突面外径 | 1/16" 突面 | ±0.8mm |
1/4" 突面 | ±0.4mm | |
沉孔直径 Diameter of counterbore | 与内径相同 | |
螺栓孔 | 螺栓孔中心距 | ±1.6mm |
相邻螺栓孔的间距 | ±0.8mm | |
螺栓孔中心圆与密封面的同轴度 | 2 1/2"以及2 1/2"以下:< 0.8mm | |
3" 以及3'' 以上:<1.6mm | ||
厚度 | 18" 以及18'' 以下 | +3.2mm, -0mm |
20" 以及 20'' 以上 | +4.8mm, -0mm | |
含颈高度 | 10" 以及 10'' 以下 | ±1.6mm |
12" 以及 12'' 以上 | ±3.2mm |
AWWA法兰尺寸公差
Ring带颈平焊法兰以及法兰盖 | HUB带颈平焊法兰 | ||||
外径 | ≤24" | ± 0.06"(1.6mm) | 外径 | ≤24" | ± 0.06"(1.6mm) |
>24" | ± 0.12"(3.2mm) | >24" | ± 0.12"(3.2mm) | ||
内径 | 承插焊 |
10" 以及10'' 以下 +0.03"(0.8mm),-0" |
内径 | 10" 以及10'' 以下 | + 0.03"(0.8mm) ,-0" |
带颈平焊法兰以及松套法兰 |
12" 以及 12''以上 +0.06"(1.6mm),-0" |
12" 至 18" | ± 0.06"(1.6mm) | ||
20" 至 42" |
+0.12"(3.2mm) +0.06"(1.6mm) |
||||
颈部外径 | ≤12" |
+.09"(2.4mm), -0.06"(1.6mm) |
突面外径 | 0.06" 突面 | ± 0.03"(0.8mm) |
14" 至 42" | ± 0.12"(3.2mm) | ||||
突面外径 | 0.06" 突面 | ± 0.03"(0.8mm) | 颈部外径 | X≤24" | ± 0.06"(1.6mm) |
X>24" | ± 0.12"(3.2mm) | ||||
Deameter of Contact face | ≤10" | +0.03"(0.8mm),-0" | 对焊环外径 | ≤5" |
+0.09"(2.4mm), -0.03"(0.8mm) |
12"-42" | +0.06"(1.6mm),-0" | ≥6" |
+0.16"(4.0mm), -0.03"(0.8mm) |
||
螺栓孔 | 螺栓孔中心距 | 1/2"-24" 至 26"-42" | 螺栓孔 | 螺栓孔中心距 | 1/2"-24" 至 26"-42" |
± 0.06"(1.6mm) | ± 0.06"(1.6mm) | ||||
相邻螺栓孔间距0 | ± 0.03"(0.8mm) | 相邻螺栓孔间距 | ± 0.03"(0.8mm) | ||
螺栓孔中心圆与密封面的同轴度 | <0.03" (0.8mm) | 螺栓孔中心圆与密封面的同轴度 | <0.03" (0.8mm) | ||
厚度 | 18"以及18'' 以下 | +0.12"(3.2mm),-0" | 厚度 | 18"以及18'' 以下 | +0.12"(3.2mm),-0" |
20" 至 42" | +0.19"(4.8mm),-0" | 20" 至 42" | +0.19"(4.8mm),-0" | ||
含颈高度 | ≤10" | ± 0.06"(1.6mm) | 含颈高度 | ≤10" | ± 0.06"(1.6mm) |
12" 至 42" | ±0.12"(3.2mm) | 12" 至 42" |
± 0.12"(3.2mm) |