国标异径管
表格一:
公称尺寸 | 公称通径 | 壁厚/理论重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sch.5s | Sch.10s | Sch.20s | Sch.20 | Sch.30 | Sch.40 | |||||||||||||||||||||||||||
D1 | D2 | t1 | t2 | kg | t1 | t2 | kg | t1 | t2 | kg | t1 | t2 | kg | t1 | t2 | kg | t1 | t2 | kg | |||||||||||||
20×15 | 25 | 18 | 1.6 | 1.6 | 0.035 | 2.1 | 2.1 | 0.05 | 2.6 | 2.6 | 0.054 | 2.9 | 2.9 | 0.06 | ||||||||||||||||||
25×20 | 32 | 25 | 1.6 | 1.6 | 0.045 | 2.8 | 2.1 | 0.11 | 3.2 | 2.6 | 0.12 | 3.2 | 2.9 | 0.12 | ||||||||||||||||||
×15 | 18 | 1.6 | 0.055 | 2.1 | 0.09 | 2.6 | 0.104 | 2.9 | 0.104 | |||||||||||||||||||||||
32×25 | 38 | 32 | 1.6 | 1.6 | 0.079 | 2.8 | 2.8 | 0.13 | 3.2 | 3.2 | 0.151 | 3.6 | 3.2 | 0.167 | ||||||||||||||||||
×20 | 25 | 1.6 | 0.071 | 2.1 | 0.12 | 2.6 | 0.135 | 2.9 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
×15 | 18 | 1.6 | 0.064 | 2.1 | 0.11 | 2.6 | 0.12 | 2.9 | 0.132 | |||||||||||||||||||||||
40×32 | 45 | 38 | 1.6 | 1.6 | 0.119 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 0.228 | 3.6 | 3.6 | 0.254 | ||||||||||||||||||
×25 | 32 | 1.6 | 0.11 | 2.8 | 0.19 | 3.2 | 0.211 | 3.2 | 0.234 | |||||||||||||||||||||||
×20 | 25 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 0.17 | 2.6 | 0.191 | 2.9 | 0.212 | |||||||||||||||||||||||
×15 | 18 | 1.6 | 0.091 | 2.1 | 0.15 | 2.6 | 0.172 | 2.9 | 0.191 | |||||||||||||||||||||||
50×40 | 57 | 45 | 1.6 | 1.6 | 0.175 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 0.377 | 4 | 3.6 | 0.416 | ||||||||||||||||||
×32 | 38 | 1.6 | 0.163 | 2.8 | 0.28 | 3.2 | 0.351 | 3.6 | 0.386 | |||||||||||||||||||||||
×25 | 32 | 1.6 | 0.153 | 2.8 | 0.26 | 3.2 | 0.329 | 3.2 | 0.362 | |||||||||||||||||||||||
×20 | 25 | 1.6 | 0.142 | 2.1 | 0.24 | 2.6 | 0.303 | 2.9 | 0.333 | |||||||||||||||||||||||
65×50 | 76 | 57 | 2 | 1.6 | 0.335 | 3 | 2.8 | 0.49 | 3.6 | 3.6 | 0.588 | 4.5 | 3.2 | 0.724 | 5 | 4 | 0.798 | |||||||||||||||
×40 | 45 | 1.6 | 0.307 | 2.8 | 0.45 | 3.2 | 0.537 | 3.6 | 0.727 | |||||||||||||||||||||||
×32 | 38 | 1.6 | 0.29 | 2.8 | 0.43 | 3.2 | 0.507 | 3.6 | 0.686 | |||||||||||||||||||||||
×25 | 32 | 1.6 | 0.277 | 2.8 | 0.47 | 3.2 | 0.482 | 3.2 | 0.651 | |||||||||||||||||||||||
80×65 | 89 | 76 | 2 | 2 | 0.417 | 3 | 3 | 0.62 | 4 | 3.6 | 0.813 | 4.5 | 4.5 | 0.909 | 5.6 | 5 | 1.11 | |||||||||||||||
×50 | 57 | 1.6 | 0.372 | 2.8 | 0.55 | 3.6 | 0.724 | 3.2 | 0.808 | 4 | 0.99 | |||||||||||||||||||||
×40 | 45 | 1.6 | 0.346 | 2.8 | 0.51 | 3.2 | 0.67 | 3.6 | 0.914 | |||||||||||||||||||||||
×32 | 38 | 1.6 | 0.33 | 2.8 | 0.48 | 3.2 | 0.639 | 3.6 | 0.811 | |||||||||||||||||||||||
100×80 | 108 | 89 | 2 | 2 | 0.573 | 3 | 3 | 0.85 | 4 | 4 | 1.12 | 5 | 4.5 | 1.39 | 5.9 | 5.6 | 1.62 | |||||||||||||||
×65 | 76 | 2 | 0.539 | 3 | 0.8 | 3.6 | 1.05 | 4.5 | 1.3 | 5 | 1.52 | |||||||||||||||||||||
×50 | 57 | 1.6 | 0.491 | 2.8 | 0.73 | 3.6 | 0.957 | 3.2 | 1.18 | 4 | 1.38 | |||||||||||||||||||||
×40 | 45 | 1.6 | 0.461 | 2.8 | 0.68 | 3.2 | 0.898 | 3.6 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||
125×100 | 133 | 108 | 2.9 | 2 | 1.26 | 3.4 | 3 | 1.47 | 5 | 4 | 2.14 | 5 | 5 | 2.14 | 6.3 | 5.9 | 2.66 | |||||||||||||||
×80 | 89 | 2 | 1.17 | 3 | 1.37 | 4 | 1.98 | 4.5 | 1.98 | 5.6 | 2.46 | |||||||||||||||||||||
×65 | 76 | 2 | 1.11 | 3 | 1.3 | 3.6 | 1.89 | 4.5 | 1.88 | 5 | 2.34 | |||||||||||||||||||||
×50 | 57 | 1.6 | 1.03 | 2.8 | 1.2 | 3.6 | 1.73 | 3.2 | 1.73 | 4 | 2.15 | |||||||||||||||||||||
150×125 | 159 | 133 | 2.9 | 2.9 | 1.69 | 3.4 | 3.4 | 1.98 | 5 | 5 | 2.86 | 5.6 | 5 | 3.21 | 7.1 | 6.3 | 4.02 | |||||||||||||||
×100 | 108 | 2 | 1.56 | 3 | 1.83 | 4 | 2.65 | 5 | 2.96 | 5.9 | 3.7 | |||||||||||||||||||||
×80 | 89 | 2 | 1.47 | 3 | 1.72 | 4 | 2.49 | 4.5 | 2.78 | 5.6 | 3.47 | |||||||||||||||||||||
×65 | 76 | 2 | 1.41 | 3 | 1.64 | 3.6 | 2.38 | 4.5 | 2.65 | 5 | 3.32 | |||||||||||||||||||||
200×150 | 219 | 159 | 2.9 | 2.9 | 2.43 | 4 | 3.4 | 3.33 | 6.3 | 5 | 5.17 | 6.3 | 5.6 | 5.17 | 8 | 7.1 | 6.51 | |||||||||||||||
×125 | 133 | 2.9 | 2.3 | 3.4 | 3.15 | 5 | 4.98 | 5 | 4.9 | 6.3 | 6.12 | |||||||||||||||||||||
×100 | 108 | 2 | 2.19 | 3 | 2.9 | 4 | 4.65 | 5 | 4.65 | 5.9 | 5.84 | |||||||||||||||||||||
250×200 | 273 | 219 | 3.6 | 2.9 | 4.55 | 4 | 4 | 5.05 | 6.3 | 6.3 | 7.88 | 6.3 | 6.3 | 7.88 | 8 | 7.1 | 8.36 | 8.8 | 8 | 10.9 | ||||||||||||
×150 | 159 | 2.9 | 4.15 | 3.4 | 4.58 | 5 | 7.16 | 5.6 | 7.16 | 7.1 | 9.88 | |||||||||||||||||||||
×125 | 133 | 2.9 | 3.98 | 3.4 | 4.42 | 5 | 6.87 | 5 | 6.87 | 6.3 | 9.48 | |||||||||||||||||||||
×100 | 108 | 2 | 3.83 | 8.8 | 5.9 | 9.01 | ||||||||||||||||||||||||||
300×250 | 325 | 273 | 4 | 3.6 | 7 | 4.5 | 10 | 8.8 | 17.15 | |||||||||||||||||||||||
×200 | 219 | 2.9 | 6.52 | 8 | 15.94 | |||||||||||||||||||||||||||
×150 | 159 | 2.9 | 6.06 | 7.1 | 14.76 | |||||||||||||||||||||||||||
×125 | 133 | 2.9 | 5.86 | 6.3 | 14.26 | |||||||||||||||||||||||||||
350×300 | 377 | 325 | 4 | 4 | 13.32 | 5 | 11 | 10 | 35.9 | |||||||||||||||||||||||
×250 | 273 | 3.6 | 12.44 | 8.8 | 33.46 | |||||||||||||||||||||||||||
×200 | 219 | 2.9 | 11.57 | 8 | 31.07 | |||||||||||||||||||||||||||
×150 | 159 | 2.9 | 10.64 | 7.1 | 28.49 | |||||||||||||||||||||||||||
400×350 | 426 | 377 | 4 | 4 | 16.45 | 5 | 13 | 11 | 50.31 | |||||||||||||||||||||||
×300 | 325 | 4 | 15.5 | 10 | 47.31 | |||||||||||||||||||||||||||
×250 | 273 | 3.6 | 14.59 | 8.8 | 44.48 | |||||||||||||||||||||||||||
×200 | 219 | 2.9 | 13.69 | 8 | 41.66 | |||||||||||||||||||||||||||
450×400 | 478 | 426 | 4 | 4 | 19.85 | 5 | 14 | 12.5 | 68.84 | |||||||||||||||||||||||
×350 | 377 | 4 | 18.88 | 11 | 65.41 | |||||||||||||||||||||||||||
×300 | 325 | 4 | 17.92 | 10 | 61.98 | |||||||||||||||||||||||||||
×250 | 273 | 3.6 | 17 | 8.8 | 58.7 | |||||||||||||||||||||||||||
500×450 | 529 | 478 | 5 | 4 | 36.77 | 5.6 | 16 | 14.2 | 115.05 | |||||||||||||||||||||||
×400 | 426 | 4 | 34.98 | 12.5 | 109.34 | |||||||||||||||||||||||||||
×350 | 377 | 4 | 33.37 | 11 | 104.15 | |||||||||||||||||||||||||||
×300 | 325 | 4 | 31.71 | 10 | 98.81 |
表格二(续):
公称尺寸 | 壁厚/理论重量 | |||||||||||||||||
Sch.60 | Sch.80 | Sch.100 | Sch.120 | Sch.140 | Sch.160 | |||||||||||||
t1 | t2 | kg | t1 | t2 | kg | t1 | t2 | kg | t1 | t2 | kg | t1 | t2 | kg | t1 | t2 | kg | |
20×15 | 4 | 3.6 | 0.077 | 5.6 | 4.5 | 0.099 | ||||||||||||
25×20 | 4.5 | 4 | 0.16 | 6.3 | 5.6 | 0.207 | ||||||||||||
×15 | 3.6 | 0.138 | 4.5 | 0.476 | ||||||||||||||
32×25 | 5 | 4.5 | 0.222 | 6.3 | 6.3 | 0.268 | ||||||||||||
×20 | 4 | 0.198 | 5.6 | 0.237 | ||||||||||||||
×15 | 3.6 | 0.173 | 4.5 | 0.206 | ||||||||||||||
40×32 | 5 | 5 | 0.339 | 7.1 | 6.3 | 0.454 | ||||||||||||
×25 | 4.5 | 0.312 | 6.3 | 0.416 | ||||||||||||||
×20 | 4 | 0.282 | 5.6 | 0.372 | ||||||||||||||
×15 | 3.6 | 0.251 | 4.5 | 0.329 | ||||||||||||||
50×40 | 5.6 | 5 | 0.56 | 8.8 | 7.1 | 0.821 | ||||||||||||
×32 | 5 | 0.512 | 6.3 | 0.756 | ||||||||||||||
×25 | 4.5 | 0.487 | 6.3 | 0.702 | ||||||||||||||
×20 | 4 | 0.446 | 5.6 | 0.654 | ||||||||||||||
65×50 | 7.1 | 5.6 | 1.1 | 10 | 8.8 | 1.41 | ||||||||||||
×40 | 5 | 0.993 | 7.1 | 1.32 | ||||||||||||||
×32 | 5 | 0.935 | 6.3 | 1.24 | ||||||||||||||
×25 | 4.5 | 0.885 | 6.3 | 1.17 | ||||||||||||||
80×65 | 8 | 7.1 | 1.71 | 11 | 10 | 2.04 | ||||||||||||
×50 | 5.6 | 1.51 | 8.8 | 1.79 | ||||||||||||||
×40 | 5 | 1.39 | 7.1 | 1.64 | ||||||||||||||
×32 | 5 | 1.32 | 6.3 | 1.55 | ||||||||||||||
100×80 | 8.8 | 8 | 2.35 | 14.2 | 11 | 3.56 | ||||||||||||
×65 | 7.1 | 2.19 | 10 | 3.38 | ||||||||||||||
×50 | 5.6 | 1.98 | 8.8 | 2.96 | ||||||||||||||
×40 | 5 | 1.84 | 7.1 | 2.74 | ||||||||||||||
125×100 | 10 | 8.8 | 4.09 | 12.5 | 11 | 4.99 | 16 | 14.2 | 6.19 | |||||||||
×80 | 8 | 3.78 | 11 | 5.68 | ||||||||||||||
×65 | 7.1 | 3.57 | 10 | 5.35 | ||||||||||||||
×50 | 5.6 | 3.27 | 8.8 | 4.86 | ||||||||||||||
150×125 | 11 | 10 | 6.06 | 14.2 | 12.5 | 7.63 | 17.5 | 16 | 9.17 | |||||||||
×100 | 8.8 | 5.56 | 11 | 6.99 | 14.2 | 8.38 | ||||||||||||
×80 | 8 | 5.2 | 11 | 7.8 | ||||||||||||||
×65 | 7.1 | 4.96 | 10 | 7.41 | ||||||||||||||
200×150 | 12.5 | 11 | 9.91 | 17.5 | 14.2 | 13.49 | 22.2 | 17.5 | 16.64 | |||||||||
×125 | 10 | 9.36 | 12.5 | 12.71 | 16 | 15.64 | ||||||||||||
×100 | 8.8 | 8.86 | 11 | 11.99 | 14.2 | 14.72 | ||||||||||||
250×200 | 12.5 | 10 | 12.8 | 16 | 12.5 | 19.21 | 17.5 | 16 | 17.6 | 22.2 | 17.5 | 25.94 | 25 | 20 | 28.85 | 28 | 22.2 | 31.87 |
×150 | 11 | 15.35 | 14.2 | 23.32 | 17.5 | 28.53 | ||||||||||||
×125 | 10 | 16.6 | 12.5 | 22.26 | 16 | 27.2 | ||||||||||||
×100 | 8.8 | 15.89 | 11 | 21.26 | 14.2 | 25.89 | ||||||||||||
300×250 | 14.2 | 12.5 | 24 | 17.5 | 16 | 29.24 | 22.2 | 17.5 | 36.47 | 25 | 22.2 | 40.66 | 28 | 25 | 45.04 | 32 | 28 | 50.79 |
×200 | 10 | 22.27 | 12.5 | 27.1 | 16 | 33.74 | 17.5 | 37.57 | 20 | 41.57 | 22.2 | 46.73 | ||||||
×150 | 11 | 24.99 | 14.2 | 34.5 | 38.11 | 17.5 | 42.74 | |||||||||||
×125 | 10 | 24.7 | 12.5 | 33.21 | 16 | 41.05 | ||||||||||||
350×300 | 16 | 14.2 | 51.45 | 20 | 17.5 | 63.55 | 25.8 | 22.2 | 80.54 | 28 | 25 | 86.82 | 32 | 28 | 97.99 | 36 | 32 | 108.86 |
×250 | 12.5 | 47.9 | 16 | 59.1 | 17.5 | 74.79 | 22.2 | 80.57 | 25 | 90.9 | 28 | 100.79 | ||||||
×200 | 10 | 44.4 | 12.5 | 54.71 | 16 | 69.11 | 17.5 | 74.4 | 20 | 83.76 | 22.2 | 92.82 | ||||||
×150 | 11 | 49.99 | 14.2 | 67.73 | 17.5 | 82.13 | ||||||||||||
400×350 | 17.5 | 16 | 69.54 | 22.2 | 20 | 87.14 | 28 | 25.8 | 108.22 | 30 | 28 | 115.3 | 36 | 32 | 136.17 | 40 | 36 | 149.64 |
×300 | 14.2 | 68.33 | 17.5 | 81.78 | 22.2 | 101.46 | 25 | 108.08 | 28 | 127.44 | 32 | 139.94 | ||||||
×250 | 12.5 | 61.35 | 16 | 76.73 | 17.5 | 95.5 | 22.2 | 101.21 | 25 | 119.18 | 28 | 130.73 | ||||||
×200 | 10 | 57.39 | 12.5 | 71.68 | 16 | 88.66 | 17.5 | 94.63 | 20 | 110.89 | 22.2 | 121.49 | ||||||
450×400 | 20 | 17.5 | 95.69 | 25 | 22.2 | 118.22 | 30 | 28 | 140.41 | 36 | 30 | 165.86 | 40 | 36 | 182.51 | 45 | 40 | 202.83 |
×350 | 16 | 90.84 | 20 | 112.15 | 25.8 | 132.91 | 28 | 157.09 | 32 | 172.76 | 36 | 191.84 | ||||||
×300 | 14.2 | 85.99 | 17.5 | 106.07 | 22.2 | 125.6 | 25 | 148.28 | 28 | 162.6 | 32 | 180.8 | ||||||
×250 | 12.5 | 81.35 | 16 | 100.26 | 17.5 | 118.6 | 22.2 | 139.84 | 25 | 153.55 | 28 | 170.17 | ||||||
500×450 | 20 | 20 | 142.64 | 28 | 25 | 196.39 | 32 | 30 | 222.56 | 40 | 36 | 273.48 | 45 | 40 | 304.34 | 50 | 45 | 334.47 |
×400 | 17.5 | 135.49 | 22.2 | 186.37 | 28 | 221.1 | 30 | 259.13 | 36 | 288.19 | 40 | 316.51 | ||||||
×350 | 16 | 129 | 20 | 177.26 | 25.8 | 200.68 | 28 | 246.08 | 32 | 273.49 | 36 | 300.15 | ||||||
×300 | 14.2 | 122.3 | 17.5 | 167.87 | 22.2 | 189.93 | 25 | 232.6 | 28 | 258.3 | 32 | 283.24 |