执行标准:GB/T 14838、ASME B16.11
可选材质:碳钢、不锈钢、合金钢等
压力等级:Class2000、Class3000、Class6000
尺寸规格:1/8'' ~ 4'' DN6 ~ DN100
公称尺寸 | 端面至端面 W | 端面至端面 P | 外径 D | |||
DN | NPS | 3000和6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 |
6 | 1/8 | 32 | 19 | — | 16 | 22 |
8 | 1/4 | 35 | 25 | 27 | 19 | 25 |
10 | 3/8 | 38 | 25 | 27 | 22 | 32 |
15 | 1/2 | 48 | 32 | 33 | 28 | 38 |
20 | 3/4 | 51 | 37 | 38 | 35 | 44 |
25 | 1 | 60 | 41 | 43 | 44 | 57 |
32 | 1 1/4 | 67 | 44 | 46 | 57 | 64 |
40 | 1 1/2 | 79 | 44 | 48 | 64 | 76 |
50 | 2 | 86 | 48 | 51 | 76 | 92 |
65 | 2 1/2 | 92 | 60 | 64 | 92 | 108 |
80 | 3 | 108 | 65 | 68 | 108 | 127 |
100 | 4 | 121 | 68 | 75 | 140 | 159 |
公称尺寸 | 顶部壁厚Gmin | 完整螺纹长度 | 有效螺纹长度 | |||
DN | NPS | 3000 | 6000 | L5min | L2min | |
6 | 1/8 | 4.8 | — | 6.4 | 6.7 | |
8 | 1/4 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 10.2 | |
10 | 3/8 | 4.8 | 6.4 | 9.1 | 10.4 | |
15 | 1/2 | 6.4 | 7.9 | 10.9 | 13.6 | |
20 | 3/4 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 13.9 | |
25 | 1 | 9.7 | 11.2 | 14.7 | 17.3 | |
32 | 1 1/4 | 9.7 | 11.2 | 17 | 18 | |
40 | 1 1/2 | 11.2 | 12.7 | 17.8 | 18.4 | |
50 | 2 | 12.7 | 15.7 | 19 | 19.2 | |
65 | 2 1/2 | 15.7 | 19 | 23.6 | 28.9 | |
80 | 3 | 19 | 22.4 | 25.9 | 30.5 | |
100 | 4 | 22.4 | 28.4 | 27.7 | 33 |
注意:当选用的是Ⅱ系列的管子时,其承插孔径的和流通孔径应按Ⅱ系列管子尺寸配制,其余尺寸应符合本标准的规定。