
| 公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 密封面 | 法兰厚度 | 法兰高度 | 法兰颈大端 | 最小螺纹长度 | ||||||
| 法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | ||||||||||
| NPS | DN | A | D | K | L | n | X | f1 | C | H | N | R | Tmin |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | 4 | 34.9 | 2 | 9.6 | 14 | 30 | ≥4 | 16 |
| 3/4 | 20 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | 4 | 42.9 | 2 | 11.2 | 14 | 38 | 16 | |
| 1 | 25 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | 4 | 50.8 | 2 | 12.7 | 16 | 49 | 17 | |
| 1 1/4 | 32 | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | 4 | 63.5 | 2 | 14.3 | 19 | 59 | 21 | |
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 125 | 98.4 | 16 | 4 | 73 | 2 | 15.9 | 21 | 65 | 22 | |
| 2 | 50 | 60.3 | 150 | 120.7 | 19 | 4 | 92.1 | 2 | 17.5 | 24 | 78 | 25 | |
| 2 1/2 | 65 | 76.1 | 180 | 139.7 | 19 | 4 | 104.8 | 2 | 20.7 | 27 | 90 | 29 | |
| 3 | 80 | 88.9 | 190 | 152.4 | 19 | 4 | 127 | 2 | 22.3 | 29 | 108 | 30 | |
| 4 | 100 | 114.3 | 230 | 190.5 | 19 | 8 | 157.2 | 2 | 22.3 | 32 | 135 | 33 | |
| 5 | 125 | 139.7 | 255 | 215.9 | 22 | 8 | 185.7 | 2 | 22.3 | 35 | 164 | 36 | |
| 6 | 150 | 168.3 | 280 | 241.3 | 22 | 8 | 215.9 | 2 | 23.9 | 38 | 192 | 40 | |
| 8 | 200 | 219.1 | 345 | 298.5 | 22 | 8 | 269.9 | 2 | 27 | 43 | 246 | 44 | |
| 10 | 250 | 273 | 405 | 362 | 26 | 12 | 323.8 | 2 | 28.6 | 48 | 305 | 49 | |
| 12 | 300 | 323.9 | 485 | 431.8 | 26 | 12 | 381 | 2 | 30.2 | 54 | 365 | 56 | |
| 14 | 350 | 355.6 | 535 | 476.3 | 29 | 12 | 412.8 | 2 | 33.4 | 56 | 400 | 57 | |
| 16 | 400 | 406.4 | 595 | 539.8 | 29 | 16 | 469.9 | 2 | 35 | 62 | 457 | 64 | |
| 18 | 450 | 457 | 635 | 577.9 | 32 | 16 | 533.4 | 2 | 38.1 | 67 | 505 | 68 | |
| 20 | 500 | 508 | 700 | 635 | 32 | 20 | 584.2 | 2 | 41.3 | 71 | 559 | 73 | |
| 24 | 600 | 610 | 815 | 749.3 | 35 | 20 | 692.2 | 2 | 46.1 | 81 | 663 | 83 | |
| 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
| GB/T 9114 | PN6 | HG/T 20592 | PN6 |
| PN10 | PN10 | ||
| PN16 | PN16 | ||
| PN25 | PN25 | ||
| PN40 | PN40 | ||
| PN63 | HG/T 20615 | Class150 | |
| PN100 | Class300 | ||
| Class150 | ASME B16.5 | Class150 | |
| Class300 | Class300 | ||
| Class600 | Class600 | ||
| Class900 | Class900 | ||
| Class1500 | DIN 2565 | PN6 | |
| Class2500 | DIN 2566 | PN10/PN16 | |
|
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 |
|||