公称尺寸 | 钢管外径A | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰颈 | 法兰高度 | |||||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | N | S≥ | H1≥ | R | |||||
DN | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | D | K | L | n | C | H | ||||
10 | 17.2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | 20 | 32 | 2 | 6 | 4 | 45 |
15 | 21.3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 20 | 34 | 3.2 | 6 | 4 | 45 |
20 | 26.9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | 22 | 42 | 3.2 | 8 | 4 | 48 |
25 | 33.7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 24 | 52 | 3.6 | 8 | 4 | 58 |
32 | 42.4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | 24 | 62 | 3.6 | 8 | 6 | 60 |
40 | 48.3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | 26 | 70 | 3.6 | 10 | 6 | 62 |
50 | 60.3 | 57 | 195 | 145 | 26 | 4 | 28 | 90 | 4 | 10 | 6 | 68 |
65 | 76.1 | 76 | 220 | 170 | 26 | 8 | 30 | 108 | 4 | 12 | 6 | 76 |
80 | 88.9 | 89 | 230 | 180 | 26 | 8 | 32 | 120 | 5 | 12 | 8 | 78 |
100 | 114.3 | 108 | 265 | 210 | 30 | 8 | 36 | 150 | 5.6 | 12 | 8 | 90 |
125 | 139.7 | 133 | 315 | 250 | 33 | 8 | 40 | 180 | 6.3 | 12 | 8 | 105 |
150 | 168.3 | 159 | 355 | 290 | 33 | 12 | 44 | 210 | 8 | 12 | 10 | 115 |
200 | 219.1 | 219 | 430 | 360 | 36 | 12 | 52 | 278 | 8.8 | 16 | 10 | 130 |
250 | 273 | 273 | 505 | 430 | 39 | 12 | 60 | 340 | 10 | 18 | 12 | 157 |
300 | 323.9 | 325 | 585 | 500 | 42 | 16 | 68 | 400 | 12.5 | 18 | 12 | 170 |
350 | 355.6 | 377 | 655 | 560 | 48 | 16 | 74 | 460 | 14.2 | 20 | 12 | 189 |
更多相关带颈对焊法兰尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN10 | GB/T 9115 | PN2.5 | ASME B16.5 | Class150 |
PN16 | PN6 | Class300 | |||
PN25 | PN10 | Class600 | |||
PN40 | PN16 | Class900 | |||
PN63 | PN25 | Class1500 | |||
PN100 | PN40 | Class2500 | |||
PN160 | PN63 |
ASME B16.47 Series B API 605 |
Class75 | ||
HG/T 20615 | Class150 | PN100 | Class150 | ||
Class300 | PN160 | Class300 | |||
Class600 | PN250 | Class600 | |||
Class900 | PN320 | Class900 | |||
Class1500 | PN400 |
ASME B16.47 Series A MSS SP-44 |
Class150 | ||
Class2500 | GB/T 9115 | Class150 | Class300 | ||
DIN 2631 | PN6 | Class300 | Class600 | ||
DIN 2632 | PN10 | Class600 | Class900 | ||
DIN 2633 | PN16 | Class900 | BS 3293 | Class150 | |
DIN 2634 | PN25 | Class1500 | Class300 | ||
DIN 2635 | PN40 | Class2500 | Class600 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 |