公称尺寸 | 钢管外径A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰颈 | 法兰高度 | ||||||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | N | S≥ | H1≥ | R | ||||||
DN | A | B | D | K | L | n | C | A | B | H | |||
10 | 17.2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | 20 | 32 | 32 | 1.8 | 6 | 4 | 45 |
15 | 21.3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 20 | 34 | 34 | 2 | 6 | 4 | 45 |
20 | 26.9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | 22 | 42 | 42 | 2.6 | 8 | 4 | 48 |
25 | 33.7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 24 | 52 | 52 | 2.6 | 8 | 4 | 58 |
32 | 42.4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | 24 | 62 | 62 | 2.9 | 8 | 6 | 60 |
40 | 48.3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | 26 | 70 | 70 | 2.9 | 10 | 6 | 62 |
50 | 60.3 | 57 | 180 | 135 | 22 | 4 | 26 | 82 | 82 | 2.9 | 10 | 6 | 62 |
65 | 76.1 | 76 | 205 | 160 | 22 | 8 | 26 | 98 | 98 | 3.2 | 12 | 6 | 68 |
80 | 88.9 | 89 | 215 | 170 | 22 | 8 | 28 | 112 | 112 | 3.6 | 12 | 8 | 72 |
100 | 114.3 | 108 | 250 | 200 | 26 | 8 | 30 | 138 | 138 | 4 | 12 | 8 | 78 |
125 | 139.7 | 133 | 295 | 240 | 30 | 8 | 34 | 168 | 168 | 4.5 | 12 | 8 | 88 |
150 | 168.3 | 159 | 345 | 280 | 33 | 8 | 36 | 202 | 202 | 5.6 | 12 | 10 | 95 |
200 | 219.1 | 219 | 415 | 345 | 36 | 12 | 42 | 256 | 256 | 7.1 | 16 | 10 | 110 |
250 | 273 | 273 | 470 | 400 | 36 | 12 | 46 | 316 | 316 | 8.8 | 18 | 12 | 125 |
300 | 323.9 | 325 | 530 | 460 | 36 | 16 | 52 | 372 | 372 | 11 | 18 | 12 | 140 |
350 | 355.6 | 377 | 600 | 525 | 39 | 16 | 56 | 420 | 442 | 12.5 | 20 | 12 | 150 |
400 | 406.4 | 426 | 670 | 585 | 42 | 16 | 60 | 475 | 495 | 14.2 | 20 | 12 | 160 |
更多相关带颈对焊法兰尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN10 | GB/T 9115 | PN2.5 | ASME B16.5 | Class150 |
PN16 | PN6 | Class300 | |||
PN25 | PN10 | Class600 | |||
PN40 | PN16 | Class900 | |||
PN63 | PN25 | Class1500 | |||
PN100 | PN40 | Class2500 | |||
PN160 | PN63 |
ASME B16.47 Series B API 605 |
Class75 | ||
HG/T 20615 | Class150 | PN100 | Class150 | ||
Class300 | PN160 | Class300 | |||
Class600 | PN250 | Class600 | |||
Class900 | PN320 | Class900 | |||
Class1500 | PN400 |
ASME B16.47 Series A MSS SP-44 |
Class150 | ||
Class2500 | GB/T 9115 | Class150 | Class300 | ||
DIN 2631 | PN6 | Class300 | Class600 | ||
DIN 2632 | PN10 | Class600 | Class900 | ||
DIN 2633 | PN16 | Class900 | BS 3293 | Class150 | |
DIN 2634 | PN25 | Class1500 | Class300 | ||
DIN 2635 | PN40 | Class2500 | Class600 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 |