执行标准:GB/T 14838、ASME B16.11
可选材质:碳钢、不锈钢、合金钢等
压力等级:Class2000、Class3000、Class6000
尺寸规格:1/8'' ~ 4'' DN6 ~ DN100
公称尺寸 | 承插孔径 | 中心至端面A | 端部外径 | |||||
DN | NPS | B | 2000 | 3000 | 6000 | 2000 | 3000 | 6000 |
6 | 1/8 | 10.9 | 21 | 21 | 25 | 22 | 22 | 25 |
8 | 1/4 | 14.3 | 21 | 25 | 28 | 22 | 25 | 33 |
10 | 3/8 | 17.7 | 25 | 28 | 33 | 25 | 33 | 38 |
15 | 1/2 | 21.9 | 28 | 33 | 38 | 33 | 38 | 46 |
20 | 3/4 | 27.3 | 33 | 38 | 44 | 38 | 46 | 56 |
25 | 1 | 34 | 38 | 44 | 51 | 46 | 56 | 62 |
32 | 1 1/4 | 42.8 | 44 | 51 | 60 | 56 | 62 | 75 |
40 | 1 1/2 | 48.9 | 51 | 60 | 64 | 62 | 75 | 84 |
50 | 2 | 61.2 | 60 | 64 | 83 | 75 | 84 | 102 |
65 | 2 1/2 | 73.9 | 76 | 83 | 95 | 92 | 102 | 121 |
80 | 3 | 89.9 | 86 | 95 | 106 | 109 | 121 | 146 |
100 | 4 | 115.5 | 106 | 114 | 114 | 146 | 152 | 152 |
公称尺寸 | 本体壁厚Gmin | 完整螺纹长度 | 有效螺纹长度 | |||||
DN | NPS | 2000 | 3000 | 6000 | L5 | L2min | ||
6 | 1/8 | 3.18 | 3.18 | 6.35 | 6.4 | 6.7 | ||
8 | 1/4 | 3.18 | 3.3 | 6.6 | 8.1 | 10.2 | ||
10 | 3/8 | 3.18 | 3.51 | 6.98 | 9.1 | 10.4 | ||
15 | 1/2 | 3.18 | 4.09 | 8.15 | 10.9 | 13.6 | ||
20 | 3/4 | 3.18 | 4.32 | 8.53 | 12.7 | 13.9 | ||
25 | 1 | 3.68 | 4.98 | 9.93 | 14.7 | 17.3 | ||
32 | 1 1/4 | 3.89 | 5.28 | 10.59 | 17 | 18 | ||
40 | 1 1/2 | 4.01 | 5.56 | 11.07 | 17.8 | 18.4 | ||
50 | 2 | 4.27 | 7.14 | 12.09 | 19 | 19.2 | ||
65 | 2 1/2 | 5.61 | 7.65 | 15.29 | 23.6 | 28.9 | ||
80 | 3 | 5.99 | 8.84 | 16.64 | 25.9 | 30.5 | ||
100 | 4 | 6.55 | 11.18 | 18.67 | 27.7 | 33 |
注意:当选用的是Ⅱ系列的管子时,其承插孔径的和流通孔径应按Ⅱ系列管子尺寸配制,其余尺寸应符合本标准的规定。