
| 公称尺寸 | PN63 | PN100 | PN160 | ||||||||||||
| DN | d | P | E | F | Rmax | d | P | E | F | Rmax | d | P | E | F | Rmax |
| 15 | 55 | 35 | 6.5 | 9 | 0.8 | 55 | 35 | 6.5 | 9 | 0.8 | 58 | 35 | 6.5 | 9 | 0.8 |
| 20 | 68 | 45 | 68 | 45 | 70 | 45 | |||||||||
| 25 | 78 | 50 | 78 | 50 | 80 | 50 | |||||||||
| 32 | 86 | 65 | 86 | 65 | 86 | 65 | |||||||||
| 40 | 102 | 75 | 102 | 75 | 102 | 75 | |||||||||
| 50 | 112 | 85 | 8 | 12 | 116 | 85 | 8 | 12 | 118 | 95 | 8 | 12 | |||
| 65 | 136 | 110 | 140 | 110 | 142 | 110 | |||||||||
| 80 | 146 | 115 | 150 | 115 | 152 | 130 | |||||||||
| 10 | 172 | 145 | 176 | 145 | 178 | 160 | |||||||||
| 125 | 208 | 175 | 212 | 175 | 215 | 190 | |||||||||
| 150 | 245 | 205 | 250 | 205 | 255 | 205 | 10 | 14 | |||||||
| 200 | 306 | 265 | 312 | 265 | 322 | 275 | 11 | 17 | |||||||
| 250 | 362 | 320 | 375 | 320 | 388 | 330 | |||||||||
| 300 | 422 | 375 | 448 | 375 | 456 | 380 | 14 | 23 | |||||||
| 350 | 475 | 420 | 505 | 420 | 11 | 17 | - | ||||||||
| 400 | 540 | 480 | 565 | 480 | |||||||||||
| 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 尺寸范围 |
| HG/T 20592 | PN63/100/160 |
ASME B16.5 ASME B16.47 |
1/2~2 1/2 |
| HG/T 20615 | Class150/300/600 | 2 1/2~10 | |
| Class900/1500 | 10~24 | ||
| Class2500 | 22~36 | ||
| 更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 | |||