执行标准:GD87、GD2000
材质:碳钢、不锈钢、合金钢等
规格:DN10 ~ DN100以及其他规格尺寸
GD87 PN6.4, <10MPa 接管座尺寸规格
品种 |
公称通径 DN |
DW×S | L | 材料 | 管道公称通径DN≤225 | 管道公称通径DN>225 | ||||||
标号 | DW1×S1 | 重量 | 标号 | DW1×S1 | 重量 | |||||||
PN6.4 PN<10 |
10 | 14×2 | 90 | 20号钢 | GD0414- | 01 | 18×4 | 0.11 | GD0414- | 09 | 22×6 | 0.18 |
15 | 18×2 | 02 | 25×5.5 | 0.19 | 10 | 29×7.5 | 0.29 | |||||
20 | 25×2 | 100 | 03 | 32×5.5 | 0.29 | 11 | 36×7.5 | 0.44 | ||||
25 | 32×2 | 04 | 38×5.5 | 0.37 | 12 | 42×7.5 | 0.55 | |||||
32 | 38×2 | 120 | 05 | 45×6 | 0.55 | 13 | 49×8 | 0.79 | ||||
40 | 45×2 | 06 | 57×9 | 0.98 | 14 | 61×11 | 1.31 | |||||
50 | 57×2 | 07 | 71×10 | 1.36 | 15 | 75×12 | 1.81 | |||||
65 | 76×2 | 140 | 08 | 89×10.5 | 2.32 | 16 | 93×12.5 | 2.94 |
GD2000 6.3MPa (T6.3C12SO) 接管座尺寸规格
接管座 | 接口规格 | 主管公称通径DN≤300 | 应力增加系数i | 主管公称通径DN>250 | 应力增加系数i | |||
公称通径DN | 高度 | 接管座规格 | 质量 | 接管座规格 | 质量 | |||
H | OD×Sn | OD1×Sn1 | W | OD1×Sn1 | W | |||
mm | mm | mm | kg | mm | kg | |||
15 | 100 | 17×1.4 | 24×5 | 0.23 | 1 | 24×5 | 0.23 | 1 |
20 | 100 | 21×1.4 | 28×5 | 0.28 | 1 | 30×6 | 0.36 | 1 |
25 | 100 | 27×1.6 | 36×6 | 0.44 | 1 | 38×7 | 0.54 | 1 |
32 | 100 | 34×1.8 | 42×6 | 0.53 | 1 | 46×8 | 0.75 | 1 |
40 | 100 | 42×2 | 54×8 | 0.91 | 1 | 58×10 | 1.18 | 1 |
50 | 100 | 60×2.5 | 73×9 | 1.42 | 1 | 77×11 | 1.79 | 1 |
65 | 100 | 76×3 | 90×10 | 1.97 | 1 | 96×13 | 2.66 | 1 |
80 | 100 | 89×4 | 103×11 | 2.5 | 1.1 | 109×14 | 3.28 | 1 |
100 | 100 | 114×4.5 | 131×13 | 3.78 | 1.4 | 137×16 | 4.77 | 1 |
其它尺寸规格详见 GD87 及 GD2000 。
上一篇:没有了
下一篇:承插管件