公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰颈大端 | 法兰内径 | 法兰高度 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | |||||||
DN | NPS | A | D | K | L | n | C | N | B | H |
15 | 1/2 | 21.3 | 135 | 88.9 | 22 | 4 | 30.2 | 43 | - | 229 |
20 | 3/4 | 26.9 | 140 | 95.2 | 22 | 4 | 31.8 | 51 | - | 229 |
25 | 1 | 33.7 | 160 | 108 | 26 | 4 | 35 | 57 | - | 229 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 185 | 130.2 | 30 | 4 | 38.1 | 73 | - | 229 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 205 | 146 | 33 | 4 | 44.5 | 79 | - | 229 |
50 | 2 | 60.3 | 235 | 171.4 | 30 | 8 | 50.9 | 95 | - | 229 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 265 | 196.8 | 33 | 8 | 57.2 | 114 | - | 229 |
80 | 3 | 88.9 | 305 | 228.6 | 36 | 8 | 66.7 | 133 | - | 229 |
100 | 4 | 114.3 | 355 | 273 | 42 | 8 | 76.2 | 165 | - | 229 |
125 | 5 | 139.7 | 420 | 323.8 | 48 | 8 | 92.1 | 203 | - | 305 |
150 | 6 | 168.3 | 485 | 368.3 | 55 | 8 | 108 | 235 | - | 305 |
200 | 8 | 219.1 | 550 | 438.2 | 55 | 12 | 127 | 305 | - | 305 |
250 | 10 | 273 | 675 | 539.8 | 68 | 12 | 165.1 | 375 | - | 305 |
300 | 12 | 323.9 | 760 | 619.1 | 74 | 12 | 184.2 | 441 | - | 305 |
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20615 | Class150 | HG/T 20615 | Class900 |
Class300 | Class1500 | ||
Class600 | Class2500 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 |
上一篇:没有了