公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰颈大端 | 法兰内径 | 法兰高度 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | |||||||
DN | NPS | A | D | K | L | n | C | N | B | H |
15 | 1/2 | 21.3 | 90 | 60.3 | 16 | 4 | 9.6 | 30 | 15.5 | 229 |
20 | 3/4 | 26.9 | 100 | 69.9 | 16 | 4 | 11.2 | 38 | 21 | 229 |
25 | 1 | 33.7 | 110 | 79.4 | 16 | 4 | 12.7 | 49 | 27 | 229 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 115 | 88.9 | 16 | 4 | 14.3 | 59 | 35 | 229 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 125 | 98.4 | 16 | 4 | 15.9 | 65 | 41 | 229 |
50 | 2 | 60.3 | 150 | 120.7 | 18 | 4 | 17.5 | 78 | 52 | 229 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 180 | 139.7 | 18 | 4 | 20.7 | 90 | 66 | 229 |
80 | 3 | 88.9 | 190 | 152.4 | 18 | 4 | 22.3 | 108 | 77.5 | 229 |
100 | 4 | 114.3 | 230 | 190.5 | 18 | 8 | 22.3 | 135 | 101.5 | 229 |
125 | 5 | 139.7 | 255 | 215.9 | 22 | 8 | 22.3 | 164 | 127 | 305 |
150 | 6 | 168.3 | 280 | 241.3 | 22 | 8 | 23.9 | 192 | 154 | 305 |
200 | 8 | 219.1 | 345 | 298.5 | 22 | 8 | 27 | 246 | 203 | 305 |
250 | 10 | 273 | 405 | 362 | 26 | 12 | 28.6 | 305 | 255 | 305 |
300 | 12 | 323.9 | 485 | 431.8 | 26 | 12 | 30.2 | 365 | 303.5 | 305 |
350 | 14 | 355.6 | 535 | 476.3 | 30 | 12 | 33.4 | 400 | - | 305 |
400 | 16 | 406.4 | 595 | 539.8 | 30 | 16 | 35 | 457 | - | 305 |
450 | 18 | 457 | 635 | 577.9 | 33 | 16 | 38.1 | 505 | - | 305 |
500 | 20 | 508 | 700 | 635 | 33 | 20 | 41.3 | 559 | - | 305 |
600 | 24 | 610 | 815 | 749.3 | 36 | 20 | 46.1 | 663 | - | 305 |
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20615 | Class150 | HG/T 20615 | Class900 |
Class300 | Class1500 | ||
Class600 | Class2500 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 |