公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰颈大端 | 法兰内径 | 法兰高度 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | |||||||
DN | NPS | A | D | K | L | n | C | N | B | H |
15 | 1/2 | 21.3 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | 14.3 | 38 | - | 229 |
20 | 3/4 | 26.9 | 115 | 82.6 | 18 | 4 | 15.9 | 48 | - | 229 |
25 | 1 | 33.7 | 125 | 88.9 | 18 | 4 | 17.5 | 54 | - | 229 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 135 | 98.4 | 18 | 4 | 20.7 | 64 | - | 229 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | 22.3 | 70 | - | 229 |
50 | 2 | 60.3 | 165 | 127 | 18 | 8 | 25.4 | 84 | - | 229 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | 28.6 | 100 | - | 229 |
80 | 3 | 88.9 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | 31.8 | 117 | - | 229 |
100 | 4 | 114.3 | 275 | 215.9 | 26 | 8 | 38.1 | 152 | - | 229 |
125 | 5 | 139.7 | 330 | 266.7 | 30 | 8 | 44.5 | 189 | - | 305 |
150 | 6 | 168.3 | 355 | 292.1 | 30 | 12 | 47.7 | 222 | - | 305 |
200 | 8 | 219.1 | 420 | 349.2 | 33 | 12 | 55.6 | 273 | - | 305 |
250 | 10 | 273 | 510 | 431.8 | 36 | 16 | 63.5 | 343 | - | 305 |
300 | 12 | 323.9 | 560 | 489 | 36 | 20 | 66.7 | 400 | - | 305 |
350 | 14 | 355.6 | 605 | 527 | 39 | 20 | 69.9 | 432 | - | 305 |
400 | 16 | 406.4 | 685 | 603.2 | 42 | 20 | 76.2 | 495 | - | 305 |
450 | 18 | 457 | 745 | 654 | 45 | 20 | 82.6 | 546 | - | 305 |
500 | 20 | 508 | 815 | 723.9 | 45 | 24 | 88.9 | 610 | - | 305 |
600 | 24 | 610 | 940 | 838.2 | 51 | 24 | 101.6 | 718 | - | 305 |
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20615 | Class150 | HG/T 20615 | Class900 |
Class300 | Class1500 | ||
Class600 | Class2500 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 |