公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰颈大端 | 法兰内径 | 法兰高度 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | |||||||
DN | NPS | A | D | K | L | n | C | N | B | H |
15 | 1/2 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | 4 | 22.3 | 38 | - | 229 |
20 | 3/4 | 26.9 | 130 | 88.9 | 22 | 4 | 25.4 | 44 | - | 229 |
25 | 1 | 33.7 | 150 | 101.6 | 26 | 4 | 28.6 | 52 | - | 229 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 160 | 111.1 | 26 | 4 | 28.6 | 64 | - | 229 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 180 | 123.8 | 30 | 4 | 31.8 | 70 | - | 229 |
50 | 2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | 8 | 38.1 | 105 | - | 229 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 245 | 190.5 | 30 | 8 | 41.3 | 124 | - | 229 |
80 | 3 | 88.9 | 265 | 203.2 | 33 | 8 | 47.7 | 133 | - | 229 |
100 | 4 | 114.3 | 310 | 241.3 | 36 | 8 | 54 | 162 | - | 229 |
125 | 5 | 139.7 | 375 | 292.1 | 42 | 8 | 73.1 | 197 | - | 305 |
150 | 6 | 168.3 | 395 | 317.5 | 39 | 12 | 82.6 | 229 | - | 305 |
200 | 8 | 219.1 | 485 | 393.7 | 45 | 12 | 92.1 | 292 | - | 305 |
250 | 10 | 273 | 585 | 482.6 | 51 | 12 | 108 | 368 | - | 305 |
300 | 12 | 323.9 | 675 | 571.5 | 55 | 16 | 123.9 | 451 | - | 305 |
350 | 14 | 355.6 | 750 | 635 | 60 | 16 | 133.4 | 495 | - | 305 |
400 | 16 | 406.4 | 825 | 704.8 | 68 | 16 | 146.1 | 552 | - | 305 |
450 | 18 | 457 | 915 | 774.7 | 74 | 16 | 162 | 597 | - | 305 |
500 | 20 | 508 | 985 | 831.8 | 80 | 16 | 177.8 | 641 | - | 305 |
600 | 24 | 610 | 1170 | 990.6 | 94 | 16 | 203.2 | 762 | - | 305 |
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20615 | Class150 | HG/T 20615 | Class900 |
Class300 | Class1500 | ||
Class600 | Class2500 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 |