公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰颈大端 | 法兰内径 | 法兰高度 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | |||||||
DN | NPS | A | D | K | L | n | C | N | B | H |
15 | 1/2 | 21.3 | 120 | 82.6 | 22 | 4 | 22.3 | 38 | - | 229 |
20 | 3/4 | 26.9 | 130 | 88.9 | 22 | 4 | 25.4 | 44 | - | 229 |
25 | 1 | 33.7 | 150 | 101.6 | 26 | 4 | 28.6 | 52 | - | 229 |
32 | 1 1/4 | 42.4 | 160 | 111.1 | 26 | 4 | 28.6 | 64 | - | 229 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 180 | 123.8 | 30 | 4 | 31.8 | 70 | - | 229 |
50 | 2 | 60.3 | 215 | 165.1 | 26 | 8 | 38.1 | 105 | - | 229 |
65 | 2 1/2 | 76.1 | 245 | 190.5 | 30 | 8 | 41.3 | 124 | - | 229 |
80 | 3 | 88.9 | 240 | 190.5 | 26 | 8 | 38.1 | 127 | - | 229 |
100 | 4 | 114.3 | 290 | 235 | 33 | 8 | 44.5 | 159 | - | 229 |
125 | 5 | 139.7 | 350 | 279.4 | 36 | 8 | 50.8 | 190 | - | 305 |
150 | 6 | 168.3 | 380 | 317.5 | 33 | 12 | 55.6 | 235 | - | 305 |
200 | 8 | 219.1 | 470 | 393.7 | 39 | 12 | 63.5 | 298 | - | 305 |
250 | 10 | 273 | 545 | 469.9 | 39 | 16 | 69.9 | 368 | - | 305 |
300 | 12 | 323.9 | 610 | 533.4 | 39 | 20 | 79.4 | 419 | - | 305 |
350 | 14 | 355.6 | 640 | 558.8 | 42 | 20 | 85.8 | 451 | - | 305 |
400 | 16 | 406.4 | 705 | 616 | 45 | 20 | 88.9 | 508 | - | 305 |
450 | 18 | 457 | 785 | 685.8 | 51 | 20 | 101.6 | 565 | - | 305 |
500 | 20 | 508 | 855 | 749.3 | 55 | 20 | 108 | 622 | - | 305 |
600 | 24 | 610 | 1040 | 901.7 | 68 | 20 | 139.7 | 749 | - | 305 |
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20615 | Class150 | HG/T 20615 | Class900 |
Class300 | Class1500 | ||
Class600 | Class2500 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 |