公称尺寸 | 钢管外径A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 密封面 | 法兰内径B | ||||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | ||||||||
DN | Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | D | K | L | n | C | d | f1 | Ⅰ系列 | Ⅱ系列 |
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 | 40 | 2 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 45 | 2 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 58 | 2 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | 68 | 2 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 78 | 2 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 88 | 3 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | 102 | 3 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | 20 | 122 | 3 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | 138 | 3 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | 158 | 3 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | 188 | 3 | 141.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | 212 | 3 | 170.5 | 161 |
175 | 193.7 | - | 315 | 270 | 22 | 8 | 24 | 242 | 3 | 196 | - |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | 26 | 268 | 3 | 221.5 | 222 |
225 | 245 | - | 370 | 325 | 22 | 12 | 27 | 295 | 3 | 248 | - |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | 29 | 320 | 3 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 | 378 | 4 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | 35 | 438 | 4 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 | 490 | 4 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 | 550 | 4 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | 46 | 610 | 4 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | 55 | 725 | 5 | 616.5 | 636 |
700 | 711 | 720 | 910 | 840 | 36 | 24 | 63 | 795 | 5 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 74 | 900 | 5 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | 82 | 1000 | 5 | 918 | 924 |
1000 | 1016 | 1020 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | 90 | 1115 | 5 | 1020 | 1024 |
1200 | 1219 | 1220 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | 95 | 1330 | 5 | 1223 | 1224 |
1400 | 1422 | 1420 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | 103 | 1530 | 5 | 1426 | 1424 |
1600 | 1626 | 1620 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | 115 | 1750 | 5 | 1630 | 1624 |
1800 | 1829 | 1820 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | 126 | 1950 | 5 | 1833 | 1824 |
2000 | 2032 | 2020 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | 138 | 2150 | 5 | 2036 | 2024 |
更多相关板式平焊法兰尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9119 | PN2.5 | JB/T 81 | PN2.5 |
PN6 | PN6 | PN6 | |||
PN10 | PN10 | PN10 | |||
PN16 | PN16 | PN16 | |||
PN25 | PN25 | PN25 | |||
PN40 | PN40 | PN40 | |||
PN63 | PN63 | ||||
PN100 | PN100 | ||||
其他相关标准未列明尺寸请咨询客服 |