系列1 法兰 | |||||||||
公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 密封面 | 法兰内径 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔距 | 螺栓孔数量 | ||||||
DN | A | D | K | L | n | C | d | f1 | B |
10 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | 20 | 40 | 2 | 15 |
15 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 20 | 45 | 2 | 19 |
20 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | 22 | 58 | 2 | 26 |
25 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 24 | 68 | 2 | 33 |
32 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | 24 | 78 | 2 | 39 |
40 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | 26 | 88 | 3 | 46 |
50 | 57 | 195 | 145 | 26 | 4 | 28 | 102 | 3 | 59 |
65 | 76 | 220 | 170 | 26 | 8 | 30 | 122 | 3 | 78 |
80 | 89 | 230 | 180 | 26 | 8 | 34 | 138 | 3 | 91 |
100 | 108 | 265 | 210 | 30 | 8 | 36 | 162 | 3 | 110 |
125 | 133 | 315 | 250 | 33 | 8 | 42 | 188 | 3 | 135 |
150 | 159 | 355 | 290 | 33 | 12 | 48 | 218 | 3 | 161 |
200 | 219 | 430 | 360 | 36 | 12 | 60 | 285 | 3 | 222 |
250 | 273 | 505 | 430 | 39 | 12 | 72 | 345 | 3 | 276 |
300 | 325 | 585 | 500 | 42 | 16 | 84 | 410 | 4 | 328 |
350 | 377 | 655 | 560 | 48 | 16 | 95 | 465 | 4 | 381 |
更多相关板式平焊法兰尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9119 | PN2.5 | JB/T 81 | PN2.5 |
PN6 | PN6 | PN6 | |||
PN10 | PN10 | PN10 | |||
PN16 | PN16 | PN16 | |||
PN25 | PN25 | PN25 | |||
PN40 | PN40 | PN40 | |||
PN63 | PN63 | ||||
PN100 | PN100 | ||||
其他相关标准未列明尺寸请咨询客服 |