公称尺寸 | 钢管外径A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径 | |||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | ||||||
DN | A | B | D | K | L | n | C | A | B |
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | 12 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | 12 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | 14 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | 14 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | 16 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | 16 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | 16 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | 16 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | 18 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | 18 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | 20 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | 20 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | 22 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | 24 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | 24 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | 26 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | 28 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | 30 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | 30 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | 32 | 616.5 | 636 |
更多相关板式平焊法兰尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9119 | PN2.5 | JB/T 81 | PN2.5 |
PN6 | PN6 | PN6 | |||
PN10 | PN10 | PN10 | |||
PN16 | PN16 | PN16 | |||
PN25 | PN25 | PN25 | |||
PN40 | PN40 | PN40 | |||
PN63 | PN63 | ||||
PN100 | PN100 | ||||
其他相关标准未列明尺寸请咨询客服 |