公称尺寸 | 钢管外径A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径 | |||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | ||||||
DN | A | B | D | K | L | n | C | A | B |
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 22.5 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | 19 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | 143.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | 26 | 328 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | 28 | 360 | 381 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | 36 | 462 | 485 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 | 513.5 | 535 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | 42 | 616.5 | 636 |
更多相关板式平焊法兰尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9119 | PN2.5 | JB/T 81 | PN2.5 |
PN6 | PN6 | PN6 | |||
PN10 | PN10 | PN10 | |||
PN16 | PN16 | PN16 | |||
PN25 | PN25 | PN25 | |||
PN40 | PN40 | PN40 | |||
PN63 | PN63 | ||||
PN100 | PN100 | ||||
其他相关标准未列明尺寸请咨询客服 |