系列1 法兰 | |||||||||
公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 密封面 | 法兰内径 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔距 | 螺栓孔数量 | ||||||
DN | A | D | K | L | n | C | d | f1 | B |
10 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | 12 | 35 | 2 | 15 |
15 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | 12 | 40 | 2 | 19 |
20 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | 14 | 50 | 2 | 26 |
25 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | 14 | 60 | 2 | 33 |
32 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | 16 | 70 | 2 | 39 |
40 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | 16 | 80 | 3 | 46 |
50 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | 16 | 90 | 3 | 59 |
65 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | 16 | 110 | 3 | 78 |
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | 18 | 128 | 3 | 91 |
100 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | 18 | 148 | 3 | 110 |
125 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | 20 | 178 | 3 | 135 |
150 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | 20 | 202 | 3 | 161 |
175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | 22 | 258 | 3 | 222 |
225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | 24 | 312 | 3 | 276 |
300 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | 24 | 365 | 4 | 328 |
350 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | 26 | 415 | 4 | 380 |
400 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | 28 | 465 | 4 | 430 |
450 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | 30 | 520 | 4 | 484 |
500 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | 30 | 570 | 4 | 534 |
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | 32 | 670 | 5 | 634 |
700 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | 40 | 775 | 5 | 724 |
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | 44 | 880 | 5 | 824 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | 48 | 980 | 5 | 924 |
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | 52 | 1080 | 5 | 1024 |
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | 60 | 1280 | 5 | 1224 |
1400 | 1420 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | 65 | 1480 | 5 | 1424 |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 30 | 40 | 72 | 1690 | 5 | 1624 |
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 30 | 44 | 79 | 1890 | 5 | 1824 |
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 30 | 48 | 86 | 2090 | 5 | 2024 |
系列2 法兰 | |||||||||
公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 密封面 | 法兰内径 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔距 | 螺栓孔数量 | ||||||
DN | A | D | K | L | n | C | d | f1 | B |
10 | 14 | 75 | 50 | 12 | 4 | 10 | 32 | 2 | 15 |
15 | 18 | 80 | 55 | 12 | 4 | 10 | 40 | 2 | 19 |
20 | 25 | 90 | 65 | 12 | 4 | 12 | 50 | 2 | 26 |
25 | 32 | 100 | 75 | 12 | 4 | 12 | 60 | 2 | 33 |
32 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | 12 | 70 | 2 | 39 |
40 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | 12 | 80 | 3 | 46 |
50 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | 12 | 90 | 3 | 59 |
65 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | 14 | 110 | 3 | 75 |
80 | 89 | 185 | 150 | 18 | 4 | 14 | 125 | 3 | 91 |
100 | 108 | 205 | 170 | 18 | 4 | 14 | 145 | 3 | 110 |
125 | 133 | 235 | 200 | 18 | 8 | 14 | 175 | 3 | 135 |
150 | 159 | 260 | 225 | 18 | 8 | 16 | 200 | 3 | 161 |
175 | 194 | 290 | 255 | 18 | 8 | 16 | 230 | 3 | 196 |
200 | 219 | 315 | 280 | 18 | 8 | 18 | 255 | 3 | 222 |
225 | 245 | 340 | 305 | 18 | 8 | 20 | 280 | 3 | 248 |
250 | 273 | 370 | 335 | 18 | 12 | 22 | 310 | 3 | 276 |
300 | 325 | 435 | 395 | 23 | 12 | 22 | 362 | 4 | 328 |
350 | 377 | 485 | 445 | 23 | 12 | 22 | 412 | 4 | 380 |
400 | 426 | 535 | 495 | 23 | 16 | 22 | 462 | 4 | 430 |
450 | 480 | 590 | 550 | 23 | 16 | 24 | 518 | 4 | 484 |
500 | 530 | 640 | 600 | 23 | 16 | 24 | 568 | 4 | 534 |
600 | 630 | 755 | 705 | 25 | 20 | 24 | 670 | 5 | 634 |
700 | 720 | 860 | 810 | 25 | 24 | 26 | 775 | 5 | 724 |
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | 26 | 880 | 5 | 824 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | 28 | 980 | 5 | 924 |
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | 30 | 1080 | 5 | 1024 |
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | 30 | 1280 | 5 | 1224 |
1400 | 1420 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | 32 | 1480 | 5 | 1424 |
1600 | 1620 | 1785 | 1730 | 30 | 40 | 32 | 1690 | 5 | 1624 |
更多相关板式平焊法兰尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9119 | PN2.5 | JB/T 81 | PN2.5 |
PN6 | PN6 | PN6 | |||
PN10 | PN10 | PN10 | |||
PN16 | PN16 | PN16 | |||
PN25 | PN25 | PN25 | |||
PN40 | PN40 | PN40 | |||
PN63 | PN63 | ||||
PN100 | PN100 | ||||
其他相关标准未列明尺寸请咨询客服 |