系列1 法兰 | |||||||||
公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 密封面 | 法兰内径 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔距 | 螺栓孔数量 | ||||||
DN | A | D | K | L | n | C | d | f1 | B |
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 | 40 | 2 | 15 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 45 | 2 | 19 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 58 | 2 | 26 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | 68 | 2 | 33 |
32 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 78 | 2 | 39 |
40 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 88 | 3 | 46 |
50 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | 102 | 3 | 59 |
65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | 22 | 122 | 3 | 78 |
80 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | 24 | 138 | 3 | 91 |
100 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | 26 | 162 | 3 | 110 |
125 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | 28 | 188 | 3 | 135 |
150 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | 30 | 218 | 3 | 161 |
175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | 32 | 278 | 3 | 222 |
225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | 35 | 335 | 3 | 276 |
300 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | 38 | 395 | 4 | 328 |
350 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | 42 | 450 | 4 | 381 |
400 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | 48 | 505 | 4 | 430 |
450 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | 54 | 555 | 4 | 485 |
500 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | 58 | 615 | 4 | 535 |
600 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | 68 | 720 | 5 | 636 |
700 | 720 | 960 | 875 | 42 | 24 | 85 | 820 | 5 | 724 |
800 | 820 | 1085 | 990 | 48 | 24 | 95 | 930 | 5 | 824 |
系列2 法兰 | |||||||||
公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 密封面 | 法兰内径 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔距 | 螺栓孔数量 | ||||||
DN | A | D | K | L | n | C | d | f1 | B |
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | 16 | 40 | 2 | 15 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | 16 | 45 | 2 | 19 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | 18 | 55 | 2 | 26 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 | 65 | 2 | 33 |
32 | 38 | 135 | 100 | 18 | 4 | 20 | 78 | 2 | 39 |
40 | 45 | 145 | 110 | 18 | 4 | 22 | 85 | 3 | 46 |
50 | 57 | 160 | 125 | 18 | 4 | 24 | 100 | 3 | 59 |
65 | 76 | 180 | 145 | 18 | 8 | 24 | 120 | 3 | 75 |
80 | 89 | 195 | 160 | 18 | 8 | 26 | 135 | 3 | 91 |
100 | 108 | 230 | 190 | 23 | 8 | 28 | 160 | 3 | 110 |
125 | 133 | 270 | 220 | 25 | 8 | 30 | 188 | 3 | 135 |
150 | 159 | 300 | 250 | 25 | 8 | 30 | 218 | 3 | 161 |
175 | 194 | 330 | 280 | 25 | 12 | 32 | 248 | 3 | 196 |
200 | 219 | 360 | 310 | 25 | 12 | 32 | 278 | 3 | 222 |
225 | 245 | 395 | 340 | 30 | 12 | 34 | 302 | 3 | 248 |
250 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | 34 | 332 | 3 | 276 |
300 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | 36 | 390 | 4 | 328 |
350 | 377 | 555 | 490 | 34 | 16 | 42 | 448 | 4 | 380 |
400 | 426 | 610 | 550 | 34 | 16 | 44 | 505 | 4 | 430 |
450 | 480 | 660 | 600 | 34 | 20 | 48 | 555 | 4 | 484 |
500 | 530 | 730 | 660 | 41 | 20 | 52 | 610 | 4 | 534 |
更多相关板式平焊法兰尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9119 | PN2.5 | JB/T 81 | PN2.5 |
PN6 | PN6 | PN6 | |||
PN10 | PN10 | PN10 | |||
PN16 | PN16 | PN16 | |||
PN25 | PN25 | PN25 | |||
PN40 | PN40 | PN40 | |||
PN63 | PN63 | ||||
PN100 | PN100 | ||||
其他相关标准未列明尺寸请咨询客服 |