系列1 法兰 | |||||||||
公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 密封面 | 法兰内径 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔距 | 螺栓孔数量 | ||||||
DN | A | D | K | L | n | C | d | f1 | B |
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 | 40 | 2 | 15 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 45 | 2 | 19 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 58 | 2 | 26 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | 68 | 2 | 33 |
32 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 78 | 2 | 39 |
40 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 88 | 3 | 46 |
50 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | 102 | 3 | 59 |
65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | 20 | 122 | 3 | 78 |
80 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | 138 | 3 | 91 |
100 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | 158 | 3 | 110 |
125 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | 188 | 3 | 135 |
150 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | 212 | 3 | 161 |
175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | 26 | 268 | 3 | 222 |
225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | 29 | 320 | 3 | 276 |
300 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | 32 | 378 | 4 | 328 |
350 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | 35 | 438 | 4 | 381 |
400 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 | 490 | 4 | 430 |
450 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 | 550 | 4 | 485 |
500 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | 46 | 610 | 4 | 535 |
600 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | 55 | 725 | 5 | 636 |
700 | 720 | 910 | 840 | 36 | 24 | 63 | 795 | 5 | 724 |
800 | 820 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 74 | 900 | 5 | 824 |
900 | 920 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | 82 | 1000 | 5 | 924 |
1000 | 1020 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | 90 | 1115 | 5 | 1024 |
1200 | 1220 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | 95 | 1330 | 5 | 1224 |
1400 | 1420 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | 103 | 1530 | 5 | 1424 |
1600 | 1620 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | 115 | 1750 | 5 | 1624 |
1800 | 1820 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | 126 | 1950 | 5 | 1824 |
2000 | 2020 | 2345 | 2230 | 62 | 48 | 138 | 2150 | 5 | 2024 |
系列2 法兰 | |||||||||
公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 密封面 | 法兰内径 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔距 | 螺栓孔数量 | ||||||
DN | A | D | K | L | n | C | d | f1 | B |
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 | 40 | 2 | 15 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 45 | 2 | 19 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 55 | 2 | 26 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 | 65 | 2 | 33 |
32 | 38 | 135 | 100 | 18 | 4 | 18 | 78 | 2 | 39 |
40 | 45 | 145 | 110 | 18 | 4 | 20 | 85 | 3 | 46 |
50 | 57 | 160 | 125 | 18 | 4 | 22 | 100 | 3 | 59 |
65 | 76 | 180 | 145 | 18 | 4 | 24 | 120 | 3 | 75 |
80 | 89 | 195 | 160 | 18 | 8 | 24 | 135 | 3 | 91 |
100 | 108 | 215 | 180 | 18 | 8 | 26 | 155 | 3 | 110 |
125 | 133 | 245 | 210 | 18 | 8 | 28 | 185 | 3 | 135 |
150 | 159 | 280 | 240 | 23 | 8 | 28 | 210 | 3 | 161 |
175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | 28 | 240 | 3 | 196 |
200 | 219 | 335 | 295 | 23 | 12 | 30 | 265 | 3 | 222 |
225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 12 | 30 | 295 | 3 | 248 |
250 | 273 | 405 | 355 | 25 | 12 | 32 | 320 | 3 | 276 |
300 | 325 | 460 | 410 | 25 | 12 | 32 | 375 | 4 | 328 |
350 | 377 | 520 | 470 | 25 | 16 | 34 | 435 | 4 | 380 |
400 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | 38 | 485 | 4 | 430 |
450 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | 42 | 545 | 4 | 484 |
500 | 530 | 715 | 650 | 34 | 20 | 48 | 608 | 4 | 534 |
600 | 630 | 840 | 770 | 41 | 20 | 55 | 718 | 5 | 634 |
更多相关板式平焊法兰尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9119 | PN2.5 | JB/T 81 | PN2.5 |
PN6 | PN6 | PN6 | |||
PN10 | PN10 | PN10 | |||
PN16 | PN16 | PN16 | |||
PN25 | PN25 | PN25 | |||
PN40 | PN40 | PN40 | |||
PN63 | PN63 | ||||
PN100 | PN100 | ||||
其他相关标准未列明尺寸请咨询客服 |