系列1 法兰 | |||||||||
公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 密封面 | 法兰内径 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔距 | 螺栓孔数量 | ||||||
DN | A | D | K | L | n | C | d | f1 | B |
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 | 40 | 2 | 15 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | 14 | 45 | 2 | 19 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | 16 | 58 | 2 | 26 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | 16 | 68 | 2 | 33 |
32 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 | 78 | 2 | 39 |
40 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 | 88 | 3 | 46 |
50 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 | 102 | 3 | 59 |
65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | 20 | 122 | 3 | 78 |
80 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 | 138 | 3 | 91 |
100 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | 22 | 158 | 3 | 110 |
125 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 | 188 | 3 | 135 |
150 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | 24 | 212 | 3 | 161 |
175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 | 268 | 3 | 222 |
225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 | 320 | 3 | 276 |
300 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | 26 | 370 | 4 | 328 |
350 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | 30 | 430 | 4 | 381 |
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | 32 | 482 | 4 | 430 |
450 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | 36 | 532 | 4 | 485 |
500 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | 38 | 585 | 4 | 535 |
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | 42 | 685 | 5 | 636 |
700 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | 50 | 800 | 5 | 724 |
800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 56 | 905 | 5 | 824 |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | 62 | 1005 | 5 | 924 |
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | 70 | 1110 | 5 | 1024 |
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | 83 | 1330 | 5 | 1224 |
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | 90 | 1535 | 5 | 1424 |
1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | 100 | 1760 | 5 | 1624 |
1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | 110 | 1960 | 5 | 1824 |
2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | 120 | 2170 | 5 | 2024 |
系列2 法兰 | |||||||||
公称尺寸 | 钢管外径 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 密封面 | 法兰内径 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔距 | 螺栓孔数量 | ||||||
DN | A | D | K | L | n | C | d | f1 | B |
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | 12 | 40 | 2 | 15 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | 12 | 45 | 2 | 19 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | 14 | 55 | 2 | 26 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | 14 | 65 | 2 | 33 |
32 | 38 | 135 | 100 | 18 | 4 | 16 | 78 | 2 | 39 |
40 | 45 | 145 | 110 | 18 | 4 | 18 | 85 | 3 | 46 |
50 | 57 | 160 | 125 | 18 | 4 | 18 | 100 | 3 | 59 |
65 | 76 | 180 | 145 | 18 | 4 | 20 | 120 | 3 | 75 |
80 | 89 | 195 | 160 | 18 | 4 | 20 | 135 | 3 | 91 |
100 | 108 | 215 | 180 | 18 | 8 | 22 | 155 | 3 | 110 |
125 | 133 | 245 | 210 | 18 | 8 | 24 | 185 | 3 | 135 |
150 | 159 | 280 | 240 | 23 | 8 | 24 | 210 | 3 | 161 |
175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | 24 | 240 | 3 | 196 |
200 | 219 | 335 | 295 | 23 | 8 | 24 | 265 | 3 | 222 |
225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 8 | 24 | 295 | 3 | 248 |
250 | 273 | 390 | 350 | 23 | 12 | 26 | 320 | 3 | 276 |
300 | 325 | 440 | 400 | 23 | 12 | 28 | 368 | 4 | 328 |
350 | 377 | 500 | 460 | 23 | 16 | 28 | 428 | 4 | 380 |
400 | 426 | 565 | 515 | 25 | 16 | 30 | 482 | 4 | 430 |
450 | 480 | 615 | 565 | 25 | 20 | 30 | 532 | 4 | 484 |
500 | 530 | 670 | 620 | 25 | 20 | 32 | 585 | 4 | 534 |
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | 36 | 685 | 5 | 634 |
更多相关板式平焊法兰尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9119 | PN2.5 | JB/T 81 | PN2.5 |
PN6 | PN6 | PN6 | |||
PN10 | PN10 | PN10 | |||
PN16 | PN16 | PN16 | |||
PN25 | PN25 | PN25 | |||
PN40 | PN40 | PN40 | |||
PN63 | PN63 | ||||
PN100 | PN100 | ||||
其他相关标准未列明尺寸请咨询客服 |