公称尺寸 | 钢管外径A1 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 密封面 | 法兰内径B | ||||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | ||||||||
DN | Ⅰ系列 | Ⅱ系列 | D | K | L | n | C | d | f1 | Ⅰ系列 | Ⅱ系列 |
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | 12 | 35 | 2 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | 12 | 40 | 2 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | 14 | 50 | 2 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | 14 | 60 | 2 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | 16 | 70 | 2 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | 16 | 80 | 3 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | 16 | 90 | 3 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | 16 | 110 | 3 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | 18 | 128 | 3 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | 18 | 148 | 3 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | 20 | 178 | 3 | 141.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | 20 | 202 | 3 | 170.5 | 161 |
175 | 193.7 | - | 295 | 255 | 18 | 8 | 22 | 232 | 3 | 196 | - |
200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | 22 | 258 | 3 | 221.5 | 222 |
225 | 245 | - | 345 | 305 | 18 | 8 | 22 | 282 | 3 | 248 | - |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | 24 | 312 | 3 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | 24 | 365 | 4 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | 26 | 415 | 4 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | 28 | 465 | 4 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | 30 | 520 | 4 | 462 | 484 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | 30 | 570 | 4 | 513.5 | 534 |
600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | 32 | 670 | 5 | 616.5 | 634 |
700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | 40(36) | 775 | 5 | 715 | 724 |
800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | 44(38) | 880 | 5 | 817 | 824 |
900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | 48(40) | 980 | 5 | 918 | 924 |
1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | 52(42) | 1080 | 5 | 1020 | 1024 |
1200 | 1219 | 1220 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | 60(44) | 1280 | 5 | 1223 | 1224 |
1400 | 1422 | 1420 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | 65(48) | 1480 | 5 | 1426 | 1424 |
1600 | 1626 | 1620 | 1790 | 1730 | 30 | 40 | 72(51) | 1690 | 5 | 1630 | 1624 |
1800 | 1829 | 1820 | 1990 | 1930 | 30 | 44 | 79(54) | 1890 | 5 | 1833 | 1824 |
2000 | 2032 | 2020 | 2190 | 2130 | 30 | 48 | 86(58) | 2090 | 5 | 2036 | 2024 |
更多相关板式平焊法兰尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9119 | PN2.5 | JB/T 81 | PN2.5 |
PN6 | PN6 | PN6 | |||
PN10 | PN10 | PN10 | |||
PN16 | PN16 | PN16 | |||
PN25 | PN25 | PN25 | |||
PN40 | PN40 | PN40 | |||
PN63 | PN63 | ||||
PN100 | PN100 | ||||
其他相关标准未列明尺寸请咨询客服 |