松套法兰标准尺寸以及重量(ASME/ANSI B16.5 Class 2500 LJ)
尺寸规格 | 法兰外径 | 法兰最小厚度 | 颈部直径 | 法兰颈部 | 法兰内径 | 圆角 | 螺栓孔中心距 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | 近似重量 kgs |
NPS | O | tf | X | Y | B | r | W | I | n | |
1/2 | 135 | 30.2 | 43 | 40 | 22.9 | 3 | 88.9 | 22.2 | 4 | 3.01 |
3/4 | 140 | 31.8 | 51 | 43 | 28.2 | 3 | 95.2 | 22.2 | 4 | 3.43 |
1 | 160 | 35.0 | 57 | 48 | 34.9 | 3 | 108.0 | 25.4 | 4 | 4.87 |
1 1/4 | 185 | 38.1 | 73 | 52 | 43.7 | 5 | 130.2 | 28.6 | 4 | 7.12 |
1 1/2 | 205 | 44.5 | 79 | 60 | 50.0 | 6 | 146.0 | 31.8 | 4 | 10.10 |
2 | 235 | 50.9 | 95 | 70 | 62.5 | 8 | 171.4 | 28.6 | 8 | 14.67 |
2 1/2 | 265 | 57.2 | 114 | 79 | 75.4 | 8 | 196.8 | 31.8 | 8 | 20.91 |
3 | 305 | 66.7 | 133 | 92 | 91.4 | 10 | 228.6 | 34.9 | 8 | 32.29 |
4 | 355 | 76.2 | 165 | 108 | 116.8 | 11 | 273.0 | 41.3 | 8 | 49.09 |
5 | 420 | 92.1 | 203 | 130 | 144.4 | 11 | 323.8 | 47.6 | 8 | 82.84 |
6 | 485 | 108.0 | 235 | 152 | 171.4 | 13 | 368.3 | 54.0 | 8 | 128.65 |
8 | 550 | 127.0 | 305 | 178 | 222.2 | 13 | 438.2 | 54.0 | 12 | 184.69 |
10 | 675 | 165.1 | 375 | 229 | 277.4 | 13 | 539.8 | 66.7 | 12 | 356.50 |
12 | 760 | 184.2 | 441 | 254 | 328.2 | 13 | 619.1 | 73.0 | 12 | 498.67 |
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN6 | HG/T 20615 | Class150 |
PN10 | Class300 | ||
PN16 | Class600 | ||
PN25 | ASME B16.5 | Class150 | |
PN40 | Class300 | ||
GB/T 9122 | PN2.5 | Class600 | |
PN6 | Class900 | ||
PN10 | Class1500 | ||
PN16 | Class2500 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 |
上一篇:没有了