公称尺寸 | 钢管外径A | 连接尺寸 | 法兰厚度 | 法兰内径B | 倒角 | 对焊环 | ||||||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | 外径 | 高度 | S | F1 | |||||||
DN | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | D | K | L | n | C | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | E | d | H1 | ||
10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | 12 | 21 | 18 | 3 | 35 | 35 | 2 | 2 |
15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | 12 | 25 | 22 | 3 | 40 | 38 | 2 | 2 |
20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | 14 | 31 | 29 | 4 | 50 | 40 | 2.3 | 2.5 |
25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | 14 | 38 | 36 | 4 | 60 | 40 | 2.6 | 2.5 |
32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | 16 | 46 | 42 | 5 | 70 | 42 | 2.6 | 3 |
40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | 16 | 53 | 50 | 5 | 80 | 45 | 2.6 | 3 |
50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | 16 | 65 | 62 | 5 | 90 | 45 | 2.9 | 3 |
65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | 16 | 81 | 81 | 6 | 110 | 45 | 2.9 | 3 |
80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | 18 | 94 | 94 | 6 | 128 | 50 | 3.2 | 3 |
100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | 18 | 120 | 114 | 6 | 148 | 52 | 3.6 | 4 |
125 | 139.7 | 133 | 240 | 200 | 18 | 8 | 20 | 145 | 139 | 6 | 178 | 55 | 4 | 4 |
150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | 20 | 174 | 165 | 6 | 202 | 55 | 4.5 | 4 |
200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 8 | 22 | 226 | 226 | 6 | 258 | 62 | 6.3 | 5 |
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | 24 | 281 | 281 | 8 | 312 | 68 | 6.3 | 8 |
300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | 24 | 333 | 333 | 8 | 365 | 68 | 7.1 | 8 |
350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 22 | 12 | 26 | 365 | 386 | 8 | 415 | 68 | 7.1 | 8 |
400 | 406.4 | 426 | 540 | 495 | 22 | 16 | 28 | 416 | 436 | 8 | 465 | 72 | 7.1 | 8 |
450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | 30 | 467 | 490 | 8 | 520 | 72 | 7.1 | 8 |
500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | 30 | 519 | 540 | 8 | 570 | 75 | 7.1 | 8 |
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN6 | HG/T 20615 | Class150 |
PN10 | Class300 | ||
PN16 | Class600 | ||
PN25 | ASME B16.5 | Class150 | |
PN40 | Class300 | ||
GB/T 9122 | PN2.5 | Class600 | |
PN6 | Class900 | ||
PN10 | Class1500 | ||
PN16 | Class2500 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 |