松套法兰标准尺寸及重量(ASME/ANSI B16.5 Class 150 LJ)
尺寸规格 | 法兰外径 | 法兰最小厚度 | 法兰颈部直径 | 法兰含颈高度 | 法兰内径 | 圆角 | 螺栓孔中心距 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | 近似重量 |
NPS | O | tf | X | Y | B | r | W | I | n | kgs |
1/2 | 90 | 11.2 | 30 | 16 | 22.9 | 3 | 60.3 | 15.9 | 4 | 0.46 |
3/4 | 100 | 12.7 | 38 | 16 | 28.2 | 3 | 69.9 | 15.9 | 4 | 0.66 |
1 | 110 | 14.3 | 49 | 17 | 34.9 | 3 | 79.4 | 15.9 | 4 | 0.89 |
1 1/4 | 115 | 15.9 | 59 | 21 | 43.7 | 5 | 88.9 | 15.9 | 4 | 1.06 |
1 1/2 | 125 | 17.5 | 65 | 22 | 50.0 | 6 | 98.4 | 15.9 | 4 | 1.36 |
2 | 150 | 19.1 | 78 | 25 | 62.5 | 8 | 120.7 | 19.1 | 4 | 2.10 |
2 1/2 | 180 | 22.3 | 90 | 29 | 75.4 | 8 | 139.7 | 19.1 | 4 | 3.58 |
3 | 190 | 23.9 | 108 | 30 | 91.4 | 10 | 152.4 | 19.1 | 4 | 4.00 |
3 1/2 | 215 | 23.9 | 122 | 32 | 104.1 | 10 | 177.8 | 19.1 | 8 | 4.99 |
4 | 230 | 23.9 | 135 | 33 | 116.8 | 11 | 190.5 | 19.1 | 8 | 5.62 |
5 | 255 | 23.9 | 164 | 36 | 144.4 | 11 | 215.9 | 22.2 | 8 | 6.38 |
6 | 280 | 25.4 | 192 | 40 | 171.4 | 13 | 241.3 | 22.2 | 8 | 7.74 |
8 | 345 | 28.6 | 246 | 44 | 222.2 | 13 | 298.5 | 22.2 | 8 | 12.65 |
10 | 405 | 30.2 | 305 | 49 | 277.4 | 13 | 362.0 | 25.4 | 12 | 16.65 |
12 | 485 | 31.8 | 365 | 56 | 328.2 | 13 | 431.8 | 25.4 | 12 | 27.31 |
14 | 535 | 35.0 | 400 | 79 | 360.2 | 13 | 476.3 | 28.6 | 12 | 39.89 |
16 | 595 | 36.6 | 457 | 87 | 411.2 | 13 | 539.8 | 28.6 | 16 | 51.18 |
18 | 635 | 39.7 | 505 | 97 | 462.3 | 13 | 577.9 | 31.8 | 16 | 57.07 |
20 | 700 | 42.9 | 559 | 103 | 514.4 | 13 | 635.0 | 31.8 | 20 | 72.08 |
24 | 815 | 47.7 | 663 | 111 | 616.0 | 13 | 749.3 | 34.9 | 20 | 100.11 |
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN6 | HG/T 20615 | Class150 |
PN10 | Class300 | ||
PN16 | Class600 | ||
PN25 | ASME B16.5 | Class150 | |
PN40 | Class300 | ||
GB/T 9122 | PN2.5 | Class600 | |
PN6 | Class900 | ||
PN10 | Class1500 | ||
PN16 | Class2500 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 |