公称尺寸 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | |||
NPS | DN | D | K | L | n | C |
1/2 | 15 | 120 | 82.6 | 22 | 4 | 22.3 |
3/4 | 20 | 130 | 88.9 | 22 | 4 | 25.4 |
1 | 25 | 150 | 101.6 | 26 | 4 | 28.6 |
1 1/4 | 32 | 160 | 111.1 | 26 | 4 | 28.6 |
1 1/2 | 40 | 180 | 123.8 | 29 | 4 | 31.8 |
2 | 50 | 215 | 165.1 | 26 | 8 | 38.1 |
2 1/2 | 65 | 245 | 190.5 | 29 | 8 | 41.3 |
3 | 80 | 265 | 203.2 | 32 | 8 | 47.7 |
4 | 100 | 310 | 241.3 | 35 | 8 | 54 |
5 | 125 | 375 | 292.1 | 42 | 8 | 73.1 |
6 | 150 | 395 | 317.5 | 39 | 12 | 82.6 |
8 | 200 | 485 | 393.7 | 45 | 12 | 92.1 |
10 | 250 | 585 | 482.6 | 51 | 12 | 108 |
12 | 300 | 675 | 571.5 | 55 | 16 | 123.9 |
14 | 350 | 750 | 635 | 60 | 16 | 133.4 |
16 | 400 | 825 | 704.8 | 67 | 16 | 146.1 |
18 | 450 | 915 | 774.7 | 73 | 16 | 162 |
20 | 500 | 985 | 831.8 | 79 | 16 | 177.8 |
24 | 600 | 1170 | 990.6 | 93 | 16 | 203.2 |
更多相关法兰盖尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9123 | PN2.5 | ASME B16.5 | Class150 |
PN6 | PN6 | Class300 | |||
PN10 | PN10 | Class600 | |||
PN16 | PN16 | Class900 | |||
PN25 | PN25 | Class1500 | |||
PN40 | PN40 | Class2500 | |||
PN63 | PN63 |
ASME B16.47 A系列 MSS SP-44 |
Class150 | ||
PN100 | PN100 | Class300 | |||
PN160 | PN160 | Class900 | |||
HG/T 20615 | Class150 | Class150 |
ASME B16.47 B系列 API 605 |
Class75 | |
Class300 | Class300 | Class150 | |||
Class600 | Class600 | Class300 | |||
Class900 | Class900 | Class600 | |||
Class1500 | Class1500 | Class900 | |||
Class2500 | Class2500 | DIN 2527 | PN10 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 |
PN16 |
上一篇:没有了