公称尺寸 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | |||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | ||
DN | D | K | L | n | C |
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 16 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 16 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 18 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 20 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 22 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 24 |
100 | 235 | 190 | 22 | 8 | 24 |
125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 26 |
150 | 300 | 250 | 26 | 8 | 28 |
200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 30 |
250 | 425 | 370 | 30 | 12 | 32 |
300 | 485 | 430 | 30 | 16 | 34 |
350 | 555 | 490 | 33 | 16 | 38 |
400 | 620 | 550 | 36 | 16 | 40 |
450 | 670 | 600 | 36 | 20 | 46 |
500 | 730 | 660 | 36 | 20 | 48 |
600 | 845 | 770 | 39 | 20 | 58 |
更多相关法兰盖尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9123 | PN2.5 | ASME B16.5 | Class150 |
PN6 | PN6 | Class300 | |||
PN10 | PN10 | Class600 | |||
PN16 | PN16 | Class900 | |||
PN25 | PN25 | Class1500 | |||
PN40 | PN40 | Class2500 | |||
PN63 | PN63 |
ASME B16.47 A系列 MSS SP-44 |
Class150 | ||
PN100 | PN100 | Class300 | |||
PN160 | PN160 | Class900 | |||
HG/T 20615 | Class150 | Class150 |
ASME B16.47 B系列 API 605 |
Class75 | |
Class300 | Class300 | Class150 | |||
Class600 | Class600 | Class300 | |||
Class900 | Class900 | Class600 | |||
Class1500 | Class1500 | Class900 | |||
Class2500 | Class2500 | DIN 2527 | PN10 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 | PN16 |