
| 公称尺寸 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | ||||
| 法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | |||
| DN | NPS | D | K | L | n | C |
| 15 | 1/2 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | 14.3 |
| 20 | 3/4 | 115 | 82.6 | 18 | 4 | 15.9 |
| 25 | 1 | 125 | 88.9 | 18 | 4 | 17.5 |
| 32 | 1 1/4 | 135 | 98.4 | 18 | 4 | 20.7 |
| 40 | 1 1/2 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | 22.3 |
| 50 | 2 | 165 | 127 | 18 | 8 | 25.4 |
| 65 | 2 1/2 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | 28.6 |
| 80 | 3 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | 31.8 |
| 100 | 4 | 275 | 215.9 | 26 | 8 | 38.1 |
| 125 | 5 | 330 | 266.7 | 30 | 8 | 44.5 |
| 150 | 6 | 355 | 292.1 | 30 | 12 | 47.7 |
| 200 | 8 | 420 | 349.2 | 33 | 12 | 55.6 |
| 250 | 10 | 510 | 431.8 | 36 | 16 | 63.5 |
| 300 | 12 | 560 | 489 | 36 | 20 | 66.7 |
| 350 | 14 | 605 | 527 | 39 | 20 | 69.9 |
| 400 | 16 | 685 | 603.2 | 42 | 20 | 76.2 |
| 450 | 18 | 745 | 654 | 45 | 20 | 82.6 |
| 500 | 20 | 815 | 723.9 | 45 | 24 | 88.9 |
| 600 | 24 | 940 | 838.2 | 51 | 24 | 101.6 |
更多相关法兰盖尺寸表
| 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
| HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9123 | PN2.5 | ASME B16.5 | Class150 |
| PN6 | PN6 | Class300 | |||
| PN10 | PN10 | Class600 | |||
| PN16 | PN16 | Class900 | |||
| PN25 | PN25 | Class1500 | |||
| PN40 | PN40 | Class2500 | |||
| PN63 | PN63 |
ASME B16.47 A系列 MSS SP-44 |
Class150 | ||
| PN100 | PN100 | Class300 | |||
| PN160 | PN160 | Class900 | |||
| HG/T 20615 | Class150 | Class150 |
ASME B16.47 B系列 API 605 |
Class75 | |
| Class300 | Class300 | Class150 | |||
| Class600 | Class600 | Class300 | |||
| Class900 | Class900 | Class600 | |||
| Class1500 | Class1500 | Class900 | |||
| Class2500 | Class2500 | DIN 2527 | PN10 | ||
| 更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 | PN16 | ||||