公称尺寸 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | |||
DN | NPS | D | K | L | n | C |
15 | 1/2 | 120 | 82.6 | 22 | 4 | 22.3 |
20 | 3/4 | 130 | 88.9 | 22 | 4 | 25.4 |
25 | 1 | 150 | 101.6 | 26 | 4 | 28.6 |
32 | 1 1/4 | 160 | 111.1 | 26 | 4 | 28.6 |
40 | 1 1/2 | 180 | 123.8 | 30 | 4 | 31.8 |
50 | 2 | 215 | 165.1 | 26 | 8 | 38.1 |
65 | 2 1/2 | 245 | 190.5 | 30 | 8 | 41.3 |
80 | 3 | 240 | 190.5 | 26 | 8 | 38.1 |
100 | 4 | 290 | 235 | 33 | 8 | 44.5 |
125 | 5 | 350 | 279.4 | 36 | 8 | 50.8 |
150 | 6 | 380 | 317.5 | 33 | 12 | 55.6 |
200 | 8 | 470 | 393.7 | 39 | 12 | 63.5 |
250 | 10 | 545 | 469.9 | 39 | 16 | 69.9 |
300 | 12 | 610 | 533.4 | 39 | 20 | 79.4 |
350 | 14 | 640 | 558.8 | 42 | 20 | 85.8 |
400 | 16 | 705 | 616 | 45 | 20 | 88.9 |
450 | 18 | 785 | 685.8 | 51 | 20 | 101.6 |
500 | 20 | 855 | 749.3 | 55 | 20 | 108 |
600 | 24 | 1040 | 901.7 | 68 | 20 | 139.7 |
更多相关法兰盖尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9123 | PN2.5 | ASME B16.5 | Class150 |
PN6 | PN6 | Class300 | |||
PN10 | PN10 | Class600 | |||
PN16 | PN16 | Class900 | |||
PN25 | PN25 | Class1500 | |||
PN40 | PN40 | Class2500 | |||
PN63 | PN63 |
ASME B16.47 A系列 MSS SP-44 |
Class150 | ||
PN100 | PN100 | Class300 | |||
PN160 | PN160 | Class900 | |||
HG/T 20615 | Class150 | Class150 |
ASME B16.47 B系列 API 605 |
Class75 | |
Class300 | Class300 | Class150 | |||
Class600 | Class600 | Class300 | |||
Class900 | Class900 | Class600 | |||
Class1500 | Class1500 | Class900 | |||
Class2500 | Class2500 | DIN 2527 | PN10 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 | PN16 |