公称尺寸 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | |||
NPS | DN | D | K | L | n | C |
1/2 | 15 | 120 | 82.6 | 22 | 4 | 22.3 |
3/4 | 20 | 130 | 88.9 | 22 | 4 | 25.4 |
1 | 25 | 150 | 101.6 | 26 | 4 | 28.6 |
1 1/4 | 32 | 160 | 111.1 | 26 | 4 | 28.6 |
1 1/2 | 40 | 180 | 123.8 | 29 | 4 | 31.8 |
2 | 50 | 215 | 165.1 | 26 | 8 | 38.1 |
2 1/2 | 65 | 245 | 190.5 | 29 | 8 | 41.3 |
3 | 80 | 240 | 190.5 | 26 | 8 | 38.1 |
4 | 100 | 290 | 235 | 32 | 8 | 44.5 |
5 | 125 | 350 | 279.4 | 35 | 8 | 50.8 |
6 | 150 | 380 | 317.5 | 32 | 12 | 55.6 |
8 | 200 | 470 | 393.7 | 39 | 12 | 63.5 |
10 | 250 | 545 | 469.9 | 39 | 16 | 69.9 |
12 | 300 | 610 | 533.4 | 39 | 20 | 79.4 |
14 | 350 | 640 | 558.8 | 42 | 20 | 85.8 |
16 | 400 | 705 | 616 | 45 | 20 | 88.9 |
18 | 450 | 785 | 685.8 | 51 | 20 | 101.6 |
20 | 500 | 855 | 749.3 | 55 | 20 | 108 |
24 | 600 | 1040 | 901.7 | 67 | 20 | 139.7 |
更多相关法兰盖尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9123 | PN2.5 | ASME B16.5 | Class150 |
PN6 | PN6 | Class300 | |||
PN10 | PN10 | Class600 | |||
PN16 | PN16 | Class900 | |||
PN25 | PN25 | Class1500 | |||
PN40 | PN40 | Class2500 | |||
PN63 | PN63 |
ASME B16.47 A系列 MSS SP-44 |
Class150 | ||
PN100 | PN100 | Class300 | |||
PN160 | PN160 | Class900 | |||
HG/T 20615 | Class150 | Class150 |
ASME B16.47 B系列 API 605 |
Class75 | |
Class300 | Class300 | Class150 | |||
Class600 | Class600 | Class300 | |||
Class900 | Class900 | Class600 | |||
Class1500 | Class1500 | Class900 | |||
Class2500 | Class2500 | DIN 2527 | PN10 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 | PN16 |