公称尺寸 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | |||
DN | NPS | D | K | L | n | C |
15 | 1/2 | 90 | 60.3 | 16 | 4 | 9.6 |
20 | 3/4 | 100 | 69.9 | 16 | 4 | 11.2 |
25 | 1 | 110 | 79.4 | 16 | 4 | 12.7 |
32 | 1 1/4 | 115 | 88.9 | 16 | 4 | 14.3 |
40 | 1 1/2 | 125 | 98.4 | 16 | 4 | 15.9 |
50 | 2 | 150 | 120.7 | 18 | 4 | 17.5 |
65 | 2 1/2 | 180 | 139.7 | 18 | 4 | 20.7 |
80 | 3 | 190 | 152.4 | 18 | 4 | 22.3 |
100 | 4 | 230 | 190.5 | 18 | 8 | 22.3 |
125 | 5 | 255 | 215.9 | 22 | 8 | 22.3 |
150 | 6 | 280 | 241.3 | 22 | 8 | 23.9 |
200 | 8 | 345 | 298.58 | 22 | 8 | 27 |
250 | 10 | 405 | 362 | 26 | 12 | 28.6 |
300 | 12 | 485 | 431.8 | 26 | 12 | 30.2 |
350 | 14 | 535 | 476.3 | 30 | 12 | 33.4 |
400 | 16 | 595 | 539.8 | 30 | 16 | 35 |
450 | 18 | 635 | 577.9 | 33 | 16 | 38.1 |
500 | 20 | 700 | 635 | 33 | 20 | 41.3 |
600 | 24 | 815 | 749.3 | 36 | 20 | 46.1 |
更多相关法兰盖尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9123 | PN2.5 | ASME B16.5 | Class150 |
PN6 | PN6 | Class300 | |||
PN10 | PN10 | Class600 | |||
PN16 | PN16 | Class900 | |||
PN25 | PN25 | Class1500 | |||
PN40 | PN40 | Class2500 | |||
PN63 | PN63 |
ASME B16.47 A系列 MSS SP-44 |
Class150 | ||
PN100 | PN100 | Class300 | |||
PN160 | PN160 | Class900 | |||
HG/T 20615 | Class150 | Class150 |
ASME B16.47 B系列 API 605 |
Class75 | |
Class300 | Class300 | Class150 | |||
Class600 | Class600 | Class300 | |||
Class900 | Class900 | Class600 | |||
Class1500 | Class1500 | Class900 | |||
Class2500 | Class2500 | DIN 2527 | PN10 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 | PN16 |