公称尺寸 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | |||
DN | NPS | D | K | L | n | C |
15 | 1/2 | 95 | 66.7 | 16 | 4 | 12.7 |
20 | 3/4 | 115 | 82.6 | 18 | 4 | 14.3 |
25 | 1 | 125 | 88.9 | 18 | 4 | 15.9 |
32 | 1 1/4 | 135 | 98.4 | 18 | 4 | 17.5 |
40 | 1 1/2 | 155 | 114.3 | 22 | 4 | 19.1 |
50 | 2 | 165 | 127 | 18 | 8 | 20.7 |
65 | 2 1/2 | 190 | 149.2 | 22 | 8 | 23.9 |
80 | 3 | 210 | 168.3 | 22 | 8 | 27 |
100 | 4 | 255 | 200 | 22 | 8 | 30.2 |
125 | 5 | 280 | 235 | 22 | 8 | 33.4 |
150 | 6 | 320 | 269.9 | 22 | 12 | 35 |
200 | 8 | 380 | 330.2 | 26 | 12 | 39.7 |
250 | 10 | 445 | 387.4 | 30 | 16 | 46.1 |
300 | 12 | 520 | 450.8 | 33 | 16 | 49.3 |
350 | 14 | 585 | 514.4 | 33 | 20 | 52.4 |
400 | 16 | 650 | 571.5 | 36 | 20 | 55.6 |
450 | 18 | 710 | 628.6 | 36 | 24 | 58.8 |
500 | 20 | 775 | 685.8 | 36 | 24 | 62 |
600 | 24 | 915 | 812.8 | 42 | 24 | 68.3 |
更多相关法兰盖尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9123 | PN2.5 | ASME B16.5 | Class150 |
PN6 | PN6 | Class300 | |||
PN10 | PN10 | Class600 | |||
PN16 | PN16 | Class900 | |||
PN25 | PN25 | Class1500 | |||
PN40 | PN40 | Class2500 | |||
PN63 | PN63 |
ASME B16.47 A系列 MSS SP-44 |
Class150 | ||
PN100 | PN100 | Class300 | |||
PN160 | PN160 | Class900 | |||
HG/T 20615 | Class150 | Class150 |
ASME B16.47 B系列 API 605 |
Class75 | |
Class300 | Class300 | Class150 | |||
Class600 | Class600 | Class300 | |||
Class900 | Class900 | Class600 | |||
Class1500 | Class1500 | Class900 | |||
Class2500 | Class2500 | DIN 2527 | PN10 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 | PN16 |