公称尺寸 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | ||||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | |||
NPS | DN | D | K | L | n | C |
1/2 | 15 | 90 | 60.3 | 16 | 4 | 9.6 |
3/4 | 20 | 100 | 69.9 | 16 | 4 | 11.2 |
1 | 25 | 110 | 79.4 | 16 | 4 | 12.7 |
1 1/4 | 32 | 115 | 88.9 | 16 | 4 | 14.3 |
1 1/2 | 40 | 125 | 98.4 | 16 | 4 | 15.9 |
2 | 50 | 150 | 120.7 | 19 | 4 | 17.5 |
2 1/2 | 65 | 180 | 139.7 | 19 | 4 | 20.7 |
3 | 80 | 190 | 152.4 | 19 | 4 | 22.3 |
4 | 100 | 230 | 190.5 | 19 | 8 | 22.3 |
5 | 125 | 255 | 215.9 | 22 | 8 | 22.3 |
6 | 150 | 280 | 241.3 | 22 | 8 | 23.9 |
8 | 200 | 345 | 298.5 | 22 | 8 | 27 |
10 | 250 | 405 | 362 | 26 | 12 | 28.6 |
12 | 300 | 485 | 431.8 | 26 | 12 | 30.2 |
14 | 350 | 535 | 476.3 | 29 | 12 | 33.4 |
16 | 400 | 595 | 539.8 | 29 | 16 | 35 |
18 | 450 | 635 | 577.9 | 32 | 16 | 38.1 |
20 | 500 | 700 | 635 | 32 | 20 | 41.3 |
24 | 600 | 815 | 749.3 | 35 | 20 | 46.1 |
更多相关法兰盖尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9123 | PN2.5 | ASME B16.5 | Class150 |
PN6 | PN6 | Class300 | |||
PN10 | PN10 | Class600 | |||
PN16 | PN16 | Class900 | |||
PN25 | PN25 | Class1500 | |||
PN40 | PN40 | Class2500 | |||
PN63 | PN63 |
ASME B16.47 A系列 MSS SP-44 |
Class150 | ||
PN100 | PN100 | Class300 | |||
PN160 | PN160 | Class900 | |||
HG/T 20615 | Class150 | Class150 |
ASME B16.47 B系列 API 605 |
Class75 | |
Class300 | Class300 | Class150 | |||
Class600 | Class600 | Class300 | |||
Class900 | Class900 | Class600 | |||
Class1500 | Class1500 | Class900 | |||
Class2500 | Class2500 | DIN 2527 | PN10 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 |
PN16 |