
| 公称尺寸 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | |||
| 法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | ||
| DN | D | K | L | n | C |
| 10 | 100 | 70 | 14 | 4 | 20 |
| 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 20 |
| 20 | 130 | 90 | 18 | 4 | 22 |
| 25 | 140 | 100 | 18 | 4 | 24 |
| 32 | 155 | 110 | 22 | 4 | 24 |
| 40 | 170 | 125 | 22 | 4 | 26 |
| 50 | 195 | 145 | 26 | 4 | 28 |
| 65 | 220 | 170 | 26 | 8 | 30 |
| 80 | 230 | 180 | 26 | 8 | 32 |
| 100 | 265 | 210 | 30 | 8 | 36 |
| 125 | 315 | 250 | 33 | 8 | 40 |
| 150 | 355 | 290 | 33 | 12 | 44 |
| 200 | 430 | 360 | 36 | 12 | 52 |
| 250 | 505 | 430 | 39 | 12 | 60 |
| 300 | 585 | 500 | 42 | 16 | 68 |
| 350 | 655 | 560 | 48 | 16 | 74 |
| 400 | 715 | 620 | 48 | 16 | 82 |
更多相关法兰盖尺寸表
| 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
| HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9123 | PN2.5 | ASME B16.5 | Class150 |
| PN6 | PN6 | Class300 | |||
| PN10 | PN10 | Class600 | |||
| PN16 | PN16 | Class900 | |||
| PN25 | PN25 | Class1500 | |||
| PN40 | PN40 | Class2500 | |||
| PN63 | PN63 |
ASME B16.47 A系列 MSS SP-44 |
Class150 | ||
| PN100 | PN100 | Class300 | |||
| PN160 | PN160 | Class900 | |||
| HG/T 20615 | Class150 | Class150 |
ASME B16.47 B系列 API 605 |
Class75 | |
| Class300 | Class300 | Class150 | |||
| Class600 | Class600 | Class300 | |||
| Class900 | Class900 | Class600 | |||
| Class1500 | Class1500 | Class900 | |||
| Class2500 | Class2500 | DIN 2527 | PN10 | ||
| 更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 | PN16 | ||||