公称尺寸 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | |||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | ||
DN | D | K | L | n | C |
10 | 100 | 70 | 14 | 4 | 20 |
15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 20 |
20 | 130 | 90 | 18 | 4 | 22 |
25 | 140 | 100 | 18 | 4 | 24 |
32 | 155 | 110 | 22 | 4 | 24 |
40 | 170 | 125 | 22 | 4 | 26 |
50 | 180 | 135 | 22 | 4 | 26 |
65 | 205 | 160 | 22 | 8 | 26 |
80 | 215 | 170 | 22 | 8 | 28 |
100 | 250 | 200 | 26 | 8 | 30 |
125 | 295 | 240 | 30 | 8 | 34 |
150 | 345 | 280 | 33 | 8 | 36 |
200 | 415 | 345 | 36 | 12 | 42 |
250 | 470 | 400 | 36 | 12 | 46 |
300 | 530 | 460 | 36 | 16 | 52 |
350 | 600 | 525 | 39 | 16 | 56 |
400 | 670 | 585 | 42 | 16 | 60 |
更多相关法兰盖尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9123 | PN2.5 | ASME B16.5 | Class150 |
PN6 | PN6 | Class300 | |||
PN10 | PN10 | Class600 | |||
PN16 | PN16 | Class900 | |||
PN25 | PN25 | Class1500 | |||
PN40 | PN40 | Class2500 | |||
PN63 | PN63 |
ASME B16.47 A系列 MSS SP-44 |
Class150 | ||
PN100 | PN100 | Class300 | |||
PN160 | PN160 | Class900 | |||
HG/T 20615 | Class150 | Class150 |
ASME B16.47 B系列 API 605 |
Class75 | |
Class300 | Class300 | Class150 | |||
Class600 | Class600 | Class300 | |||
Class900 | Class900 | Class600 | |||
Class1500 | Class1500 | Class900 | |||
Class2500 | Class2500 | DIN 2527 | PN10 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 | PN16 |