
| 公称尺寸 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | |||
| 法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | ||
| DN | D | K | L | n | C |
| 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 16 |
| 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 16 |
| 20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 18 |
| 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 18 |
| 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 18 |
| 40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 18 |
| 50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 18 |
| 65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 20 |
| 100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 20 |
| 125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 22 |
| 150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 22 |
| 200 | 340 | 295 | 22 | 8 | 24 |
| 250 | 395 | 350 | 22 | 12 | 26 |
| 300 | 445 | 400 | 22 | 12 | 26 |
| 350 | 505 | 460 | 22 | 16 | 26 |
| 400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 26 |
| 450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 28 |
| 500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 28 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 34 |
| 700 | 895 | 840 | 30 | 24 | 38 |
| 800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | 48(42) |
| 900 | 1115 | 1050 | 33 | 24 | 50(46) |
| 1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | 54(52) |
| 1200 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | 66(60) |
| 1400 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | 72 |
| 1600 | 1975 | 1820 | 48 | 40 | 82 |
| 1800 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | 92 |
| 2000 | 2325 | 2230 | 48 | 48 | 100 |
更多相关法兰盖尺寸表
| 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
| HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9123 | PN2.5 | ASME B16.5 | Class150 |
| PN6 | PN6 | Class300 | |||
| PN10 | PN10 | Class600 | |||
| PN16 | PN16 | Class900 | |||
| PN25 | PN25 | Class1500 | |||
| PN40 | PN40 | Class2500 | |||
| PN63 | PN63 |
ASME B16.47 A系列 MSS SP-44 |
Class150 | ||
| PN100 | PN100 | Class300 | |||
| PN160 | PN160 | Class900 | |||
| HG/T 20615 | Class150 | Class150 |
ASME B16.47 B系列 API 605 |
Class75 | |
| Class300 | Class300 | Class150 | |||
| Class600 | Class600 | Class300 | |||
| Class900 | Class900 | Class600 | |||
| Class1500 | Class1500 | Class900 | |||
| Class2500 | Class2500 | DIN 2527 | PN10 | ||
| 更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 | PN16 | ||||