公称尺寸 | 连接尺寸 | 法兰厚度 | |||
法兰外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔数量 | ||
DN | D | K | L | n | C |
10 | 75 | 50 | 11 | 4 | 12 |
15 | 80 | 55 | 11 | 4 | 12 |
20 | 90 | 65 | 11 | 4 | 14 |
25 | 100 | 75 | 11 | 4 | 14 |
32 | 120 | 90 | 14 | 4 | 14 |
40 | 130 | 100 | 14 | 4 | 14 |
50 | 140 | 110 | 14 | 4 | 14 |
65 | 160 | 130 | 14 | 4 | 14 |
80 | 190 | 150 | 18 | 4 | 16 |
100 | 210 | 170 | 18 | 4 | 16 |
125 | 240 | 200 | 18 | 8 | 18 |
150 | 265 | 225 | 18 | 8 | 18 |
200 | 320 | 280 | 18 | 8 | 20 |
250 | 375 | 335 | 18 | 12 | 22 |
300 | 440 | 395 | 22 | 12 | 22 |
350 | 490 | 445 | 22 | 12 | 22 |
400 | 540 | 495 | 22 | 16 | 22 |
450 | 595 | 550 | 22 | 16 | 24 |
500 | 645 | 600 | 22 | 20 | 24 |
600 | 755 | 705 | 26 | 20 | 30 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24 | 40 |
800 | 975 | 920 | 30 | 24 | 44 |
900 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | 48 |
1000 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | 52 |
1200 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | 60 |
1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 68 |
1600 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | 76 |
1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | 84 |
2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | 92 |
更多相关法兰盖尺寸表
制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 | 制造标准 | 压力等级 |
HG/T 20592 | PN2.5 | GB/T 9123 | PN2.5 | ASME B16.5 | Class150 |
PN6 | PN6 | Class300 | |||
PN10 | PN10 | Class600 | |||
PN16 | PN16 | Class900 | |||
PN25 | PN25 | Class1500 | |||
PN40 | PN40 | Class2500 | |||
PN63 | PN63 |
ASME B16.47 A系列 MSS SP-44 |
Class150 | ||
PN100 | PN100 | Class300 | |||
PN160 | PN160 | Class900 | |||
HG/T 20615 | Class150 | Class150 |
ASME B16.47 B系列 API 605 |
Class75 | |
Class300 | Class300 | Class150 | |||
Class600 | Class600 | Class300 | |||
Class900 | Class900 | Class600 | |||
Class1500 | Class1500 | Class900 | |||
Class2500 | Class2500 | DIN 2527 | PN10 | ||
更多相关标准未列明尺寸请咨询客服 | PN16 |